RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
 Ergebnisliste - 7. Schlitten- und Zughunderennen - Eich am Rhein - 11. und 12. November 2023
CaniX-Run - 1 dog - Männer Strecke: 5,1km + 5,1km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 160 Ballmer, Cedrik DCMJ NPB GER 0:22:01,5 0:21:11,1 0:43:12,6 +0 13.8 95.01
2 141 Bendler, Matthias DCMV1 NPB GER 0:22:00,0 0:21:49,6 0:43:49,6 +37,0 13.6 91.48
142 Bäckmann, Julian DCM NPB GER DNS DNS 0.00
335 Wermann, Tobias DCMV1 NPB GER SCVH DNS DNS 0.00
 
CaniX-Run - 1 dog - Frauen Strecke: 5,1km + 5,1km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 140 Krist, Paula DCW NPB GER 0:19:32,1 0:20:51,2 0:40:23,3 +0 14.8 105.00
2 134 Spillner, Anna DCWV1 NPB GER SCVH 0:20:24,7 0:20:23,4 0:40:48,1 +24,8 14.7 102.97
3 133 Winter, Tamara DCW NPB GER SCVH 0:20:52,6 0:21:39,5 0:42:32,1 +2:08,8 14.1 97.68
4 137 Schuck, Franziska DCW NPB GER RSSV 0:21:27,8 0:22:21,6 0:43:49,4 +3:26,1 13.6 92.49
5 132 Fischer, Andrea DCWV2 NPB GER SCVH 0:22:20,5 0:23:20,9 0:45:41,4 +5:18,1 13.1 85.87
6 139 Schuck, Elisabeth DCW NPB GER 0:25:27,5 0:23:28,8 0:48:56,3 +8:33,0 12.2 76.83
NC 138 Sonneck, Petra DCWV3 NPB GER 0:23:32,6 DNS 0.00
336 Schouler, Janet DCW NPB GER SCVH DNS DNS 0.00
 
CaniX-Scooter - 1 dog - Männer Strecke: 5,1km + 5,1km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 150 Spamer, Albert DS1MV NPB GER SCVH 0:12:38,4 0:11:46,9 0:24:25,3 +0 24.5 91.93
2 153 Rothenbücher, Behrad DS1M NPB GER SCVH 0:14:50,1 0:13:42,6 0:28:32,7 +4:07,4 21.0 69.67
 
CaniX-Scooter - 1 dog - Frauen Strecke: 5,1km + 5,1km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 145 Kaupa, Martina DS1W NPB GER SCVH 0:11:03,2 0:10:21,4 0:21:24,6 +0 28.0 109.00
2 148 Kopta, Lisa DS1W NPB GER RSSV 0:10:58,4 0:10:49,6 0:21:48,0 +23,4 27.5 106.17
3 147 Bretzer, Antje DS1WV NPB GER PM 0:11:27,2 0:10:57,5 0:22:24,7 +1:00,1 26.7 102.32
4 151 Tscharntke, Sarah DS1W NPB GER SCVH 0:12:41,8 0:11:54,5 0:24:36,3 +3:11,7 24.3 90.07
5 146 Hechler, Yasmin DS1W NPB GER PM 0:13:37,8 0:13:06,2 0:26:44,0 +5:19,4 22.4 79.13
6 155 Bendler, Liubov DS1WV RNB1 UKR 0:17:58,4 0:16:41,3 0:34:39,7 +13:15,1 17.3 40.10
7 152 Bär, Anna-Lena DS1W NPB GER DogS+ 0:17:44,5 0:17:37,3 0:35:21,8 +13:57,2 16.9 35.82
8 154 Steinberg, Jessica DS1WV RNB1 GER SHCO 0:19:24,8 0:18:26,2 0:37:51,0 +16:26,4 15.8 23.21
9 157 Feiler, Danielle DS1WV NPB GER 0:26:23,5 0:23:10,5 0:49:34,0 +28:09,4 12.1 0.00
10 156 Buhrmann, Katja DS1WV NPB GER 0:27:34,7 0:22:44,5 0:50:19,2 +28:54,6 11.9 0.00
 
CaniX-Run - 1 dog - School/Young Strecke: 2,1km + 2,1km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 161 Ogal, Stina DCWJ NPB GER SCVH 0:07:52,3 0:07:43,7 0:15:36,0 +0 15.3 102.00
2 162 Ogal, Lillit DCWY NPB GER SCVH 0:08:30,6 0:08:16,9 0:16:47,5 +1:11,5 14.2 93.36
3 164 Vormann, Jonathan DCMS RNB1 GER DogS+ 0:11:02,3 0:10:43,0 0:21:45,3 +6:09,3 11.0 60.54
4 165 Lochmann, Luca DCMS RNB1 GER 0:13:47,2 0:11:56,2 0:25:43,4 +10:07,4 9.3 34.10
5 163 Dasch, Mara DCWS NPB GER PM 0:15:23,4 0:13:26,9 0:28:50,3 +13:14,3 8.3 13.13
183 Lochmann, Melina DCWS RNB1 GER PM DNS 0:11:09,5 0.00
 
DS2 - Scooter, 2 dogs Strecke: 7,2km + 7,2km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 181 Kopta, Lisa DS2 NPB GER RSSV 0:15:29,6 0:15:10,3 0:30:39,9 +0 27.3 104.00
2 176 Schuck, Franziska DS2 NPB GER RSSV 0:16:04,5 0:14:54,3 0:30:58,8 +18,9 27.1 101.97
3 177 Kenty, Daniela DS2 NPB GER BWSC 0:16:20,5 0:15:41,7 0:32:02,2 +1:22,3 26.2 97.52
4 178 Meigel, Theresa DS2 NPB GER RSSV 0:16:43,1 0:15:45,8 0:32:28,9 +1:49,0 25.8 95.07
5 175 Becker, Alexander DS2 NPB GER SCVH 0:17:37,2 0:23:13,3 0:40:50,5 +10:10,6 20.5 66.81
6 179 Walter, Meike DS2 RNB1 GER DogS+ 0:21:50,2 0:22:13,2 0:44:03,4 +13:23,5 19.0 55.32
180 Ferrang, Marcel DS2 RNB1 GER 0:33:43,5 DNF 0.00
 
CaniX-Bike - 1 dog Strecke: 7,2km + 7,2km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 184 Gross, Diana DBWV1 NPB GER RSSV 0:18:00,6 0:17:25,8 0:35:26,4 +0 23.7 99.00
2 185 Meigel, Theresa DBW NPB GER RSSV 0:23:10,0 0:22:04,2 0:45:14,2 +9:47,8 18.5 70.35
283 Hoffmann, Daniel DBM NPB GER PM DNS DNS 0.00
 
DR6 - Rig, 6 dogs Strecke: 7,2km + 7,2km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 188 Wetzel, Moritz DR6 NPB GER RSSV 0:22:06,5 0:21:17,4 0:43:23,9 +0 19.3 98.00
 
DR4 - Rig, 4 dogs Strecke: 7,2km + 7,2km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 190 Moster, Yvonne DR4 NPB GER RSSV 0:26:21,1 0:24:46,6 0:51:07,7 +0 16.4 98.00
 
CaniX-Run - 1 dog - Bambini Strecke: 0,5km + 0,5km
Platz Bib Name Class Nat. Club 1.Tag 2.Tag Gesamt Gap km/h NOR
1 166 Ferrang, Clara NPB GER 0:02:58,9 0:02:55,5 0:05:54,4 +0 10,1 101.00
2 131 Sommer, Sam NPB GER 0:03:41,6 0:03:08,7 0:06:50,3 +55,9 8,7 84.22
3 143 Wetzel, Rosa NPB GER 0:05:03,2 0:04:23,0 0:09:26,2 +3:31,8 6,3 39.23
4 136 Ferrang, Marie NPB GER 0:05:41,1 0:06:11,0 0:11:52,1 +5:57,7 5,0 0.00
135 Holiday, Mena NPB GER DNS 0:04:08,2 0.00

DNS = Nicht gestartet
DNF = Nicht im Ziel

Zurück