RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 13. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 03./04. Dez. 2005
Läufer mit 1 Hund Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Michel Ury 00:19:12 00:21:44 00:40:56 15,83
2 Rainer Weber RSSV 00:21:08 00:21:43 00:42:51 00:01:55 15,12
3 Cécile Ury 00:23:58 00:22:15 00:46:13 00:05:17 14,02
4 Michael Arnold SHCO SH 00:28:06 00:25:52 00:53:58 00:13:02 12,01
5 Martina Ding 00:29:17 00:28:38 00:57:55 00:16:59 11,19
Marc Hummel FAC 00:19:58 N.a.St.
Ingrid Kober RSSV SH 00:33:20 Defekt
 
Roller mit 1-2 Hunden Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Cécile Ury 00:13:06 00:14:35 00:27:41 23,41
2 Marcus Leiner RSSV 00:15:28 00:15:53 00:31:21 00:03:40 20,67
3 Gérard Schimmer ACNB 00:16:06 00:16:26 00:32:32 00:04:51 19,92
4 Michael Fuchs RSSV SH 00:17:30 00:18:54 00:36:24 00:08:43 17,8
5 Jörg Priester SH 00:20:13 00:19:58 00:40:11 00:12:30 16,13
6 Marc Schikowski 00:24:42 00:23:25 00:48:07 00:20:26 13,47
 
Fahrrad mit 1 Hund Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Cécile Ury 00:12:20 00:12:39 00:24:59 25,94
2 Jürgen Kaupp RSSV 00:13:24 00:13:23 00:26:47 00:01:48 24,19
3 Michel Ury 00:13:31 00:14:09 00:27:40 00:02:41 23,42
4 Jürgen Hufen SSVP SH 00:15:28 00:15:51 00:31:19 00:06:20 20,69
5 Heiko Häusler SSVP SH 00:18:39 00:24:00 00:42:39 00:17:40 15,19
6 Nicole Kuschel SSG SH 00:20:52 00:22:00 00:42:52 00:17:53 15,12
Kevin Dwira 00:25:15 Defekt
 
Kinderlauf mit 1 Hund Strecke: 2,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Pöllath 00:11:30 00:10:49 00:22:19 12,37
2 Katharina Scheffler SH 00:12:07 00:11:36 00:23:43 00:01:24 11,64
3 Moritz Wetzel 00:13:04 00:15:55 00:28:59 00:06:40 9,52
Dennis Schmitt N.a.St. 00:10:28 00:10:28 13,18
Usko Usman N.a.St. 00:11:19 00:11:19 12,19
Steven Schmitt N.a.St. 00:13:00 00:13:00 10,62
 
Wagen mit 2-4 Hunden Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Eric Hebbel ACNB SH 00:13:48 00:14:18 00:28:06 23,06
2 Oliver Wache SSRS SH 00:16:21 00:15:20 00:31:41 00:03:35 20,45
3 Marlene Wetzel RSSV 00:15:42 00:16:11 00:31:53 00:03:47 20,32
4 Michael Fuchs RSSV SH 00:16:01 00:17:28 00:33:29 00:05:23 19,35
5 Thorsten Ballas RSSV 00:16:28 00:18:01 00:34:29 00:06:23 18,79
6 Uta Jesberger-Wetzel RSSV 00:22:38 00:23:04 00:45:42 00:17:36 14,18
7 Frank Kolling RSSV SH 00:23:08 00:23:18 00:46:26 00:18:20 13,96
8 Oliver Rammersbach SSG 00:23:33 00:24:41 00:48:14 00:20:08 13,43
9 Jürgen Priester RSSV SH 00:28:05 00:27:59 00:56:04 00:27:58 11,56
 
Wagen mit 4-6 Hunden Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Andrea Jesberger RSSV 00:13:04 00:12:54 00:25:58 24,96
2 Jacky Sitz ACNB 00:13:00 00:13:20 00:26:20 00:00:22 24,61
3 Jürgen Hufen SSVP SH 00:13:46 00:14:33 00:28:19 00:02:21 22,88
4 Jürgen Kaupp RSSV 00:14:47 00:14:17 00:29:04 00:03:06 22,29
5 Renate Berger RSSV 00:15:51 00:16:43 00:32:34 00:06:36 19,9
6 Andreas Bayer RSSV 00:17:58 00:16:37 00:34:35 00:08:37 18,74
7 Roger Pöllath RSSV 00:17:22 00:18:29 00:35:51 00:09:53 18,08
8 Manfred Wetzel RSSV 00:19:02 00:18:22 00:37:24 00:11:26 17,33
9 Niki Jesberger RSSV 00:18:30 00:19:40 00:38:10 00:12:12 16,98
10 Daniel Pilak 00:20:07 00:20:20 00:40:27 00:14:29 16,02
11 Wilhelm Schmidt 00:23:19 00:30:24 00:53:43 00:27:45 12,06
Marco Webers SSG SH 00:20:59 N.a.St.
 
Wagen mit 6-8 Hunden Strecke: 5,4 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV 00:12:02 00:12:55 00:24:57 25,97
2 Gustav Barzen RSSV 00:12:30 00:13:03 00:25:33 00:00:36 25,36
3 Thorsten Ballas RSSV 00:14:33 00:20:34 00:35:07 00:10:10 18,45
4 Wolfgang Johann SH 00:18:34 00:16:45 00:35:19 00:10:22 18,35
5 Henry Hirsch SSVP SH 00:17:50 00:19:00 00:36:50 00:11:53 17,59
Oliver Rammersbach SSG AM 00:21:08 N.a.St.

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start

Zurück