RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 12. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 04./05. Dez. 2004
Kategorie S (Läufer mit 1 Hund) Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Steinmetz Nanook 00:25:07 00:25:27 00:50:34 17,44
2 Joel Samuel FAC 00:26:46 00:26:05 00:52:51 00:02:17 16,69
3 Michel Ury 00:27:02 00:26:34 00:53:36 00:03:02 16,46
4 Marc Hummel FAC 00:28:28 00:28:22 00:56:50 00:06:16 15,52
5 Rainer Weber RSSV SH 00:31:05 00:32:44 01:03:49 00:13:15 13,82
6 Fernanda Vaz FAC 00:37:08 00:35:21 01:12:29 00:21:55 12,17
7 Martina Ding 00:37:21 00:36:27 01:13:48 00:23:14 11,95
8 Helga Uhlworm SH 00:37:21 00:37:05 01:14:26 00:23:52 11,85
9 Hartmut Klatt SH 00:39:59 00:41:11 01:21:10 00:30:36 10,87
10 Silvia Stein SHCO 00:46:14 00:43:28 01:29:42 00:39:08 9,83
11 Silvia Träutlein 00:45:21 00:44:24 01:29:45 00:39:11 9,83
 
Kategorie Roller (1-2 Hunde) Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Thorsten Ballas RSSV 00:20:09 00:19:47 00:39:56 22,09
2 Claude Marhadour T.S. 00:21:31 00:21:14 00:42:45 00:02:49 20,63
3 Christian Münkel SSBW 00:22:11 00:21:32 00:43:43 00:03:47 20,18
4 Gérard Schimmer A.C.N.B. SH 00:23:34 00:25:09 00:48:43 00:08:47 18,10
5 Michael Fuchs RSSV 00:25:25 00:25:31 00:50:56 00:11:00 17,32
6 Jörg Priester SH 00:26:38 00:26:44 00:53:22 00:13:26 16,53
7 Susanne Bandel RSSV 00:28:37 00:28:39 00:57:16 00:17:20 15,40
 
Kategorie Fahrrad (1 Hund) Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Steinmetz Nanook 00:16:38 00:16:53 00:33:31 26,32
2 Jürgen Kaupp RSSV 00:18:50 00:18:10 00:37:00 00:03:29 23,84
3 Michel Ury 00:18:49 00:18:57 00:37:46 00:04:15 23,35
4 Claude Marhadour T.S. SH 00:20:13 00:19:46 00:39:59 00:06:28 22,06
5 Cécile Ury 00:19:52 00:22:03 00:41:55 00:08:24 21,04
6 Thorsten Ballas RSSV 00:21:35 00:21:50 00:43:25 00:09:54 20,31
7 Niki Jesberger RSSV 00:23:16 00:24:32 00:47:48 00:14:17 18,45
8 Ralf Neudecker DEHT SH 00:24:53 00:23:24 00:48:17 00:14:46 18,27
9 Tobias Hager RSSV SH 00:23:46 00:24:48 00:48:34 00:15:03 18,16
10 Petra Pfeiffer SSVP 00:25:37 00:25:55 00:51:32 00:18:01 17,12
11 Pierre Keller RSSV SH 00:26:12 00:29:49 00:56:01 00:22:30 15,75
12 Nina Pfeiffer SSVP 00:26:13 00:33:52 01:00:05 00:26:34 14,68
Yvonne Neudecker DEHT SH 00:25:49 Defekt
 
Kategorie Läufer - Kinder (1 Hund) Strecke: 2,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Cécile Ury 00:08:19 00:08:14 00:16:33 16,68
2 Yannik Weber RSSV SH 00:11:57 00:11:49 00:23:46 00:07:13 11,61
3 Katharina Scheffler 00:12:35 00:11:52 00:24:27 00:07:54 11,29
4 Patricia Russ SH 00:13:14 00:12:17 00:25:31 00:08:58 10,82
5 Philipp Güttmann SH 00:13:00 00:14:19 00:27:19 00:10:46 10,10
6 Pascal Pöllath RSSV 00:14:11 00:13:09 00:27:20 00:10:47 10,10
7 Franziska Russ SH 00:14:12 00:13:49 00:28:01 00:11:28 9,85
8 Moritz Wetzel RSSV SH 00:13:57 00:14:51 00:28:48 00:12:15 9,58
9 Max Janz SH 00:15:44 00:14:11 00:29:55 00:13:22 9,23
10 Niklas Janz SH 00:17:23 00:12:33 00:29:56 00:13:23 9,22
 
Kategorie 2-4 Hunde vor Wagen Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Eric Hebbel A.C.N.B. SH 00:20:13 00:20:21 00:40:34 21,74
2 Bodo Janz SSVP SH 00:22:32 00:21:20 00:43:52 00:03:18 20,11
3 Jessica Hufen SSVP SH 00:21:16 00:22:57 00:44:13 00:03:39 19,95
4 Sabine Hägele SSBW 00:22:07 00:23:19 00:45:26 00:04:52 19,41
5 Herbert Göttmann SHCO SH 00:23:42 00:23:41 00:47:23 00:06:49 18,61
6 Niki Jesberger RSSV 00:25:06 00:24:50 00:49:56 00:09:22 17,66
7 Markus Decker SSG SH 00:26:15 00:24:56 00:51:11 00:10:37 17,23
8 Marlene Wetzel RSSV 00:26:18 00:25:28 00:51:46 00:11:12 17,04
9 Michael Meigel TCE 00:27:47 00:27:28 00:55:15 00:14:41 15,96
10 Andreas Bayer 00:28:55 00:27:09 00:56:04 00:15:30 15,73
11 Jürgen Hufen SSVP SH 00:28:49 00:29:28 00:58:17 00:17:43 15,13
12 Uta Jesb.-Wetzel RSSV 00:28:51 00:31:51 01:00:42 00:20:08 14,53
13 Albert Erdmann SSBW 00:34:44 00:33:45 01:08:29 00:27:55 12,88
14 Frank Kolling RSSV SH 00:34:43 00:36:14 01:10:57 00:30:23 12,43
15 Jelte Kübler BWSC AM 00:35:56 00:36:44 01:12:40 00:32:06 12,14
Bodo Janz SSVP SH 00:34:09 Defekt
 
Kategorie 4-6 Hunde vor Wagen Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jacky Sitz A.C.N.B. 00:18:59 00:19:26 00:38:25 22,96
2 Roger Pöllath RSSV 00:20:17 00:20:28 00:40:45 00:02:20 21,64
3 Andrea Jesberger RSSV 00:20:15 00:21:31 00:41:46 00:03:21 21,12
4 Manfred Wetzel RSSV 00:22:39 00:22:42 00:45:21 00:06:56 19,45
5 Tobias Hager RSSV 00:25:09 00:27:39 00:52:48 00:14:23 16,7
6 Cay Knödler SHCO SH 00:25:31 00:29:15 00:54:46 00:16:21 16,1
7 Manfred Lauster OSC SH 00:28:35 00:27:54 00:56:29 00:18:04 15,62
8 Marco Webers SSG SH 00:28:24 00:30:14 00:58:38 00:20:13 15,04
9 Hans-Jürgen Priester RSSV SH 00:31:15 00:34:21 01:05:36 00:27:11 13,45
10 Axel Gressnich SSG SH 00:31:28 00:37:02 01:08:30 00:30:05 12,88
 
Kategorie 6-8 Hunde vor Wagen Strecke: 7,3 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV 00:19:32 00:18:06 00:37:38 23,44
2 Gustav Barzen RSSV 00:20:54 00:20:20 00:41:14 00:03:36 21,39
3 Renate Berger RSSV 00:21:25 00:23:03 00:44:28 00:06:50 19,84
Klaus-Dieter Manteuffel WSSV SH N.a.St.

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start

Zurück