RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.

  Ergebnisliste - Schlittenhunderennen des A C N B in Bischheim 2004

 
CANI ENFANT SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 WIRTZ Tabea SSVB 14:00:00 14:06:28 00:06:28 2 10:01:00 10:07:27 00:06:27 00:12:55
2 KALISCH Anthony Nannook 14:06:00 14:12:14 00:06:14 1 10:00:00 10:06:42 00:06:42 00:12:56
3 SITZ Anne-Sophie 14:01:00 14:08:04 00:07:04 3 10:02:00 10:08:33 00:06:33 00:13:37
4 WEBER Yannik RSSV 14:05:00 14:13:31 00:08:31 5 10:04:00 10:11:52 00:07:52 00:16:23
5 KALISCH Jimmy NANOOK 14:04:00 14:12:06 00:08:06 4 10:03:00 10:11:38 00:08:38 00:16:44
6 FISCHER Steve NANOOK 14:02:00 14:11:21 00:09:21 7 10:06:00 10:13:28 00:07:28 00:16:49
7 KALISCH Dilan NANOOK 14:03:00 14:12:03 00:09:03 6 10:05:00 10:13:27 00:08:27 00:17:30
8 JANZ Max Ssup 14:07:00 14:17:24 00:10:24 8 10:07:00 10:17:09 00:10:09 00:20:33
 
CANI ADULT SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 STEINMETZ Pascal FAC 14:17:00 14:24:42 00:07:42 1 10:22:00 10:29:47 00:07:47 00:15:29
2 SAMUEL Joel FAC 14:19:00 14:27:10 00:08:10 2 10:23:00 10:31:18 00:08:18 00:16:28
3 HUMMEL Marc FAC 14:15:00 14:23:34 00:08:34 3 10:24:00 10:32:30 00:08:30 00:17:04
4 URY Cecile FAC 14:18:00 14:26:56 00:08:56 5 10:26:00 10:35:00 00:09:00 00:17:56
5 SCHOENBALL Patrick RSSV 14:22:00 14:30:54 00:08:54 4 10:25:00 10:34:13 00:09:13 00:18:07
6 WEBER Rainer RSSV 14:25:00 14:34:09 00:09:09 6 10:27:00 10:36:21 00:09:21 00:18:30
7 VOLLWEILER Alerrto RSSV 14:16:00 14:25:16 00:09:16 7 10:28:00 10:37:27 00:09:27 00:18:43
8 NEUDECKER Yvonne DEHT 14:23:00 14:32:22 00:09:22 8 10:29:00 10:38:55 00:09:55 00:19:17
9 HALLER Gert DSSV 14:24:00 14:34:19 00:10:19 9 10:30:00 10:40:54 00:10:54 00:21:13
10 VAZ Fernanda FAC 14:20:00 14:31:04 00:11:04 10 10:31:00 10:41:39 00:10:39 00:21:43
11 FRENZEL Carola ITBL 14:21:00 14:35:06 00:14:06 11 10:32:00 10:45:34 00:13:34 00:27:40
 
CANI VELO SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 WIRTZ Patrice RSSV 14:39:00 14:44:02 00:05:02 1 10:47:00 10:52:08 00:05:08 00:10:10
2 VONTOBEL Christian SMV 15:21:00 15:26:17 00:05:17 2 10:49:00 10:54:18 00:05:18 00:10:35
3 STEINMETZ Pascal FAC 15:03:00 15:08:26 00:05:26 4 10:53:00 10:58:19 00:05:19 00:10:45
4 WIRTZ Lara RSSV 14:41:00 14:46:45 00:05:45 6 10:57:00 11:02:24 00:05:24 00:11:09
5 MARHADOUR Claude T.S. 14:40:00 14:45:21 00:05:21 3 10:51:00 10:56:52 00:05:52 00:11:13
6 BALLAS Thorsten RSSV 14:57:00 15:02:36 00:05:36 5 10:55:00 11:00:50 00:05:50 00:11:26
7 URY Cecile FAC 14:42:00 14:48:15 00:06:15 8 11:01:00 11:06:46 00:05:46 00:12:01
8 JANZ Bodo SSVP 14:55:00 15:01:13 00:06:13 7 10:59:00 11:05:10 00:06:10 00:12:23
9 NEUDECKER Ralph DEHT 15:07:00 15:13:40 00:06:40 10 11:05:00 11:11:20 00:06:20 00:13:00
10 JESBERGER Nicky RSSV 15:17:00 15:23:41 00:06:41 11 11:07:00 11:13:33 00:06:33 00:13:14
11 BINNERT Vincent NANOOK 15:13:00 15:19:42 00:06:42 12 11:09:00 11:15:40 00:06:40 00:13:22
12 HAGER Tobias RSSV 14:59:00 15:05:37 00:06:37 9 11:03:00 11:09:48 00:06:48 00:13:25
13 KALISCH Antony NANOOK 14:53:00 15:00:37 00:07:37 16 11:17:00 11:24:04 00:07:04 00:14:41
14 BINNERT Thiebaut NANOOK 15:09:00 15:16:29 00:07:29 13 11:11:00 11:18:15 00:07:15 00:14:44
15 EICHMANN Klauss DSSV 15:15:00 15:22:35 00:07:35 15 11:15:00 11:22:26 00:07:26 00:15:01
16 GROSBOSCH Daniel DEHT 15:11:00 15:18:31 00:07:31 14 11:13:00 11:20:57 00:07:57 00:15:28
17 FISCHER Lionel NANOOK 14:44:00 14:51:55 00:07:55 17 11:19:00 11:26:52 00:07:52 00:15:47
18 PFEIFFER Petra SSVP 14:45:00 14:53:15 00:08:15 22 11:29:00 11:36:39 00:07:39 00:15:54
19 KELLER Pierre RSSV 15:19:00 15:27:28 00:08:28 23 11:31:00 11:38:44 00:07:44 00:16:12
20 FISCHER J.Claude NANOOK 15:05:00 15:13:03 00:08:03 19 11:23:00 11:31:10 00:08:10 00:16:13
21 BARZEN Gustav RSSV 15:01:00 15:09:02 00:08:02 18 11:21:00 11:29:20 00:08:20 00:16:22
22 VOLLMER Cédric Nanook 15:23:00 15:31:12 00:08:12 21 11:27:00 11:35:12 00:08:12 00:16:24
23 OBERNESSER Christian NANOOK 14:43:00 14:51:04 00:08:04 20 11:25:00 11:35:06 00:10:06 00:18:10
 
ROLLER SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 MARHADOUR Claude T.S. 15:38:00 15:43:45 00:05:45 1 11:41:00 11:46:49 00:05:49 00:11:34
2 PFEIFFER Nina SSVP 15:36:00 15:42:17 00:06:17 3 11:45:00 11:51:03 00:06:03 00:12:20
3 BALLAS Thorsten RSSV 15:30:00 15:36:15 00:06:15 2 11:43:00 11:49:13 00:06:13 00:12:28
4 MUMKEL Christian 15:46:00 15:52:29 00:06:29 4 11:47:00 11:53:12 00:06:12 00:12:41
5 SCHIMMER Gerard A.C.N.B. 15:32:00 15:38:33 00:06:33 5 11:49:00 11:55:35 00:06:35 00:13:08
6 FUCHS Mickael RSSV 15:50:00 15:56:51 00:06:51 6 11:51:00 11:58:26 00:07:26 00:14:17
7 VOLLWEILER Alberto RSSV 15:40:00 15:47:10 00:07:10 7 11:53:00 12:00:36 00:07:36 00:14:46
8 SATTLER Pascal NANOOK 15:42:00 15:49:28 00:07:28 8 11:55:00 12:02:23 00:07:23 00:14:51
9 BAUDEL Suzanne RSSV 15:44:00 15:51:38 00:07:38 9 11:57:00 12:05:09 00:08:09 00:15:47
10 KUMPF Myriam NANOOK 15:48:00 15:57:23 00:09:23 10 11:59:00 12:08:38 00:09:38 00:19:01
 
KART 4 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 HEBBEL Eric A.C.N.B. 16:07:00 16:12:57 00:05:57 1 13:45:00 13:50:57 00:05:57 00:11:54
2 HAGELE Sabine SSBW 16:19:00 16:25:00 00:06:00 2 13:47:00 13:53:05 00:06:05 00:12:05
3 JANZ Bodo SSVP 16:27:00 16:33:02 00:06:02 3 13:49:00 13:55:06 00:06:06 00:12:08
4 JESBERGER-W. Uta RSSV 16:21:00 16:28:28 00:07:28 5 13:53:00 14:00:25 00:07:25 00:14:53
5 TRITSCH Mandred SSBW 16:25:00 16:32:24 00:07:24 4 13:51:00 13:58:29 00:07:29 00:14:53
6 JESBERGER Niki RSSV 16:31:00 16:38:44 00:07:44 7 13:57:00 14:04:32 00:07:32 00:15:16
7 WETZEL Marlene RSSV 16:17:00 16:24:36 00:07:36 6 13:55:00 14:02:46 00:07:46 00:15:22
8 DECKER Markus RSSV 16:11:00 16:19:20 00:08:20 8 13:59:00 14:06:51 00:07:51 00:16:11
9 OBERNESSER Christian NANOOK 16:23:00 16:32:25 00:09:25 10 14:03:00 14:11:33 00:08:33 00:17:58
10 KOLLING Frank RSSV 16:09:00 16:17:54 00:08:54 9 14:01:00 14:10:30 00:09:30 00:18:24
11 NOLD Marina SSVP 16:29:00 16:39:14 00:10:14 12 14:07:00 14:15:26 00:08:26 00:18:40
12 POURE Renaud CTPMV 16:15:00 16:24:29 00:09:29 11 14:05:00 14:15:08 00:10:08 00:19:37
13 KUBLER Jelte BUSC 16:13:00 16:23:44 00:10:44 13 14:09:00 14:19:38 00:10:38 00:21:22
 
KART 6 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 SITZ Jacky ACNB 17:00:00 17:05:57 00:05:57 2 14:26:00 14:31:59 00:05:59 00:11:56
2 BOUISSON Michel T.S. 16:46:00 16:52:14 00:06:14 3 14:28:00 14:34:04 00:06:04 00:12:18
3 POLLATH Roger RSSV 16:50:00 16:56:28 00:06:28 5 14:32:00 14:38:05 00:06:05 00:12:33
4 HAGER Tobias RSSV 16:54:00 17:00:27 00:06:27 4 14:30:00 14:36:57 00:06:57 00:13:24
5 LAUSTER Manfred OSC 16:56:00 17:02:39 00:06:39 6 14:34:00 14:40:47 00:06:47 00:13:26
6 BALKE Brunhilde RSSV 17:06:00 17:12:52 00:06:52 7 14:36:00 14:42:43 00:06:43 00:13:35
7 WETZEL Manfred RSSV 16:52:00 16:58:59 00:06:59 8 14:38:00 14:44:59 00:06:59 00:13:58
8 KALISCH Jacques NANOOK 16:48:00 16:55:03 00:07:03 9 14:40:00 14:47:28 00:07:28 00:14:31
9 PRIESTER Jurgen RSSV 17:04:00 17:12:04 00:08:04 10 14:42:00 14:50:06 00:08:06 00:16:10
10 JESBERGER Andrea RSSV 17:02:00 17:07:51 00:05:51 1 14:24:00 14:35:58 00:11:58 00:17:49
 
KART 8 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 LUBER Jurgen RSSV 17:23:00 17:28:16 00:05:16 1 14:57:00 15:02:19 00:05:19 00:10:35
2 BARZEN Gustav RSSV 17:25:00 17:31:03 00:06:03 2 14:59:00 15:05:03 00:06:03 00:12:06
3 BERGER Renate RSSV 17:21:00 17:27:10 00:06:10 3 15:01:00 15:07:11 00:06:11 00:12:21
4 POURE Renaud CTPMV 17:19:00 17:25:13 00:06:13 4 15:03:00 15:09:24 00:06:24 00:12:37
5 FAYOLE Arnaud CTPMV 17:29:00 17:38:09 00:09:09 5 15:05:00 15:15:35 00:10:35 00:19:44
6 FISCHER J.Claude NANOOK 17:27:00 17:37:46 00:10:46 6 15:07:00 15:21:26 00:14:26 00:25:12