RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 11. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 06./07. Dez. 2003
Kategorie S (Läufer mit 1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Steinmetz 00:25:16 00:25:40 00:50:56 16,73
2 Joel Samuez ACNB 00:27:13 00:26:08 00:53:21 00:02:25 15,97
3 Marc Hummel ACNB 00:30:15 00:29:50 01:00:05 00:23:16 14,18
4 Thorsten Ballas RSSV 00:29:24 00:31:02 01:00:26 00:23:37 14,1
5 Rainer Weber RSSV AM 00:30:53 00:30:54 01:01:47 00:24:58 13,79
6 Alberto Vollweiler RSSV AM 00:31:05 00:31:08 01:02:13 00:25:24 13,69
7 Gerd Haller OSC/BWSC SH 00:33:50 00:35:00 01:08:50 00:32:01 12,38
8 Helga Uhlworm SH 00:36:21 00:37:21 01:13:42 00:36:53 11,56
9 Ingrid Kober RSSV SH 00:46:41 00:46:23 01:33:04 00:56:15 9,15
Hartmut Klatt SH 00:45:04 N.a.St.
Laure Hummel ACNB 01:06:03 N.a.St.
 
Kategorie Roller (1-2 Hunde) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Gérard Schimmer ACNB 00:23:11 00:23:40 00:46:51 18,19
2 Harald Becker SSG SH 00:24:25 00:22:41 00:47:06 00:00:15 18,09
3 Markus Wehner VFS SH 00:24:13 00:23:33 00:47:46 00:00:55 17,84
4 Michael Fuchs RSSV SH 00:25:05 00:26:26 00:51:31 00:04:40 16,54
Markus Kleemann SSG SH 00:29:22 Defekt
 
Kategorie Fahrrad Frauen (1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Cécil Uri F 00:19:26 00:19:47 00:39:13 21,73
2 Petra Pfeiffer SSVP 00:25:09 00:26:56 00:52:05 00:12:52 16,36
3 Nina Pfeiffer SSVP 00:26:36 00:27:13 00:53:49 00:14:36 15,83
4 Susanne Bandel RSSV 00:27:35 00:28:02 00:55:37 00:16:24 15,32
5 Martina Ding 00:36:01 00:35:08 01:11:09 00:31:56 11,97
 
Kategorie Fahrrad Männer (1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Steinmetz Nanook 00:19:29 00:18:10 00:37:39 22,63
2 Christian Vontobel SMV 00:19:27 00:18:43 00:38:10 00:00:31 22,32
3 Thorsten Ballas RSSV 00:18:56 00:19:20 00:38:16 00:00:37 22,26
4 Bodo Janz SSVP SH 00:21:28 00:22:42 00:44:10 00:06:31 19,29
5 Tobias Hager RSSV SH 00:24:22 00:23:28 00:47:50 00:10:11 17,81
6 Ralf Neudecker DEHT SH 00:23:21 00:24:46 00:48:07 00:10:28 17,71
7 Daniel Grobosch DEHT SH 00:28:38 00:28:58 00:57:36 00:19:57 14,79
Jörg Prister SH 00:38:54 N.a.St.
Rainer Weber RSSV SH N.a.St.
 
Kategorie Läufer - Kinder (1 Hund) Strecke: 2,2 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Cécil Uri 00:08:54 00:09:12 00:18:06 14,59
2 Pierre Keller 00:09:29 00:09:25 00:18:54 00:00:48 13,97
3 Marlene Wetzel RSSV 00:10:15 00:10:26 00:20:41 00:02:35 12,76
4 Yannik Weber SH 00:13:58 00:13:44 00:27:42 00:09:36 9,53
5 Melanie Lauer 00:13:31 00:14:36 00:28:07 00:10:01 9,39
6 Maximilian Janz 00:16:00 00:14:58 00:30:58 00:12:52 8,53
Niklas Janz 00:14:30 N.a.St.
 
Kategorie C (2-4 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Eric Hebbel ACNB SH 00:21:11 00:22:12 00:43:23 19,64
2 Sabine Hägele SSBW 00:21:57 00:22:14 00:44:11 00:00:48 19,28
3 Klaus Küppenbender VFS SH 00:24:57 00:25:01 00:49:58 00:06:35 17,05
4 Jessika Hufen SSVP SH 00:25:31 00:25:18 00:50:49 00:07:26 16,77
5 Jürgen Kaupp RSSV 00:26:42 00:24:08 00:50:50 00:07:27 16,76
6 Michael Meigel SSVP 00:25:08 00:25:52 00:51:00 00:07:37 16,71
7 Andrea Marquardt 00:26:13 00:26:00 00:52:13 00:08:50 16,32
8 Fabrizio Miglietta RSSV 00:28:38 00:27:29 00:56:07 00:12:44 15,18
9 Tobias Hager RSSV SH 00:29:40 00:29:46 00:59:26 00:16:03 14,34
10 Alberto Vollweiler RSSV AM 00:30:50 00:31:35 01:02:25 00:19:02 13,65
11 Jelte Kübler BWSC AM 00:35:47 00:34:43 01:10:30 00:27:07 12,09
12 Günther Bajkovsky BWSC AM 00:34:14 00:38:54 01:13:08 00:29:45 11,65
Ralf Reimertshofer RSSV 00:35:29 N.a.St.
Marie Paule Cuny AMAROK N.a.St.
 
Kategorie B (4-6 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV 00:18:22 00:18:27 00:36:49 23,14
2 Jacky Sitz ACNB 00:19:02 00:18:13 00:37:15 00:00:26 22,87
3 Jürgen Hufen SSVP SH 00:20:33 00:20:18 00:40:51 00:04:02 20,86
4 Roger Pöllath RSSV 00:21:45 00:21:06 00:42:51 00:06:02 19,88
5 Gustav Barzen RSSV 00:25:01 00:26:54 00:51:55 00:15:06 16,41
6 Pascal Schmidt SSG 00:28:02 00:25:28 00:53:30 00:16:41 15,93
7 Manfred Wetzel RSSV 00:27:00 00:28:20 00:55:20 00:18:31 15,4
8 Axel Gressnich SSG SH 00:29:27 00:28:32 00:57:59 00:21:10 14,69
9 Sigurd Deckarm RSSV 00:29:24 00:30:34 00:59:58 00:23:09 14,21
10 Hans Jürgen Prister RSSV SH 00:29:22 00:32:33 01:01:55 00:25:06 13,76
11 Marco Webers SSG SH 00:32:32 00:29:42 01:02:14 00:25:25 13,69
12 Harald Becker SSG 00:36:30 00:35:45 01:12:15 00:35:26 11,79
13 Frank Kolling RSSV 00:34:28 00:38:47 01:13:15 00:36:26 11,63
Bodo Janz 00:35:14 N.a.St.
Michel Buisson AMAROK SH N.a.St.
 
Kategorie A (6-8 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Thorsten Ballas RSSV 00:18:53 00:18:43 00:37:36 22,66
2 Gustav Barzen RSSV 00:19:11 00:19:45 00:38:56 00:01:20 21,88
3 Lothar Pies RSSV 00:21:00 00:21:27 00:42:27 00:04:51 20,07
4 Ingrid Kober RSSV SH 00:22:24 00:20:37 00:43:01 00:05:25 19,81
5 Niki Jesberger RSSV 00:24:18 00:23:14 00:47:32 00:09:56 17,92
6 Henry Hirsch SSVP SH 00:25:13 00:25:11 00:50:24 00:12:48 16,9

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start

Zurück