RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.

   Ergebnisliste - Schlittenhunderennen des A C N B in Bischheim 2002

 
CANI ENFANT SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 URY CECILE BR 14:02:00 14:07:21 00:05:21 1 09:00:00 09:06:09 00:06:09 00:11:30
2 HULDINGER FANNY S.H. 14:03:00 14:09:33 00:06:33 2 09:01:00 09:08:38 00:07:38 00:14:11
3 KLEMANN Kay 14:07:00 14:14:08 00:07:08 3 09:02:00 09:10:13 00:08:13 00:15:21
4 SITZ ANNE S. S.H. 14:01:00 14:09:19 00:08:19 5 09:04:00 09:11:06 00:07:06 00:15:25
5 DECKAMP Sina S.H. 14:06:00 14:14:17 00:08:17 4 09:03:00 09:10:35 00:07:35 00:15:52
6 WIRZ LARA BR 14:00:00 14:08:57 00:08:57 7 09:06:00 09:14:26 00:08:26 00:17:23
7 KEROUEDAN Maël 13:59:00 14:07:40 00:08:40 6 09:05:00 09:15:06 00:10:06 00:18:46
8 KOLLING Lisa 14:05:00 14:14:50 00:09:50 8 09:07:00 09:18:45 00:11:45 00:21:35
9 KOLLING Marina 14:04:00 14:19:34 00:15:34 9 09:08:00 09:25:24 00:17:24 00:32:58
 
CANI ADULT SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 STEINMETZ Pascal A.H. 14:27:00 14:34:29 00:07:29 1 09:18:00 09:25:42 00:07:42 00:15:11
2 BALLAS Thorsten A.H. 14:25:00 14:33:09 00:08:09 2 09:19:00 09:27:23 00:08:23 00:16:32
3 GRISIUS VINCENT AUTRE 14:22:00 14:30:25 00:08:25 3 09:20:00 09:28:35 00:08:35 00:17:00
4 URY MICHEL BR 14:26:00 14:34:28 00:08:28 4 09:21:00 09:29:44 00:08:44 00:17:12
5 GRISIUS MANUE AUTRE 14:21:00 14:29:44 00:08:44 5 09:22:00 09:30:44 00:08:44 00:17:28
6 KUNTZ ROMAIN AUTRE 14:24:00 14:32:50 00:08:50 6 09:23:00 09:31:45 00:08:45 00:17:35
7 MUNKEL CHRISTIAN S.H. 14:20:00 14:29:15 00:09:15 7 09:24:00 09:32:59 00:08:59 00:18:14
8 VOLLWEILER ALBERTO AUTRE 14:17:00 14:26:28 00:09:28 8 09:25:00 09:34:02 00:09:02 00:18:30
9 NEUDECKER Yvonné 14:32:00 14:41:34 00:09:34 9 09:26:00 09:35:08 00:09:08 00:18:42
10 MARIN STEPHANE S.H. 14:23:00 14:32:41 00:09:41 10 09:27:00 09:36:31 00:09:31 00:19:12
11 KUHN MAXIME BR 14:19:00 14:29:01 00:10:01 11 09:28:00 09:38:18 00:10:18 00:20:19
12 KOBER Ingrid S.H. 14:29:00 14:42:10 00:13:10 14 09:31:00 09:43:55 00:12:55 00:26:05
13 DE PAOLI GUY S.H. 14:18:00 14:31:08 00:13:08 13 09:30:00 09:43:17 00:13:17 00:26:25
14 FIEVET ERIC S.H. 14:28:00 14:38:18 00:10:18 12 09:29:00 24:59:59 15:30:59 15:41:17
 
CANI VELO SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 WIRZ PATRICK BR 14:46:00 14:51:16 00:05:16 1 09:45:00 09:50:03 00:05:03 00:10:19
2 VONTOBEL CHRISTIAN BR 14:56:00 15:01:19 00:05:19 2 09:46:00 09:51:14 00:05:14 00:10:33
3 URY CECILE Autre 15:01:00 15:06:38 00:05:38 3 09:47:00 09:52:49 00:05:49 00:11:27
4 GRISIUS MANUE BR 15:10:00 15:15:51 00:05:51 4 09:48:00 09:53:36 00:05:36 00:11:27
5 HARTWIG PETER S.H. 14:52:00 14:57:53 00:05:53 5 09:49:00 09:54:41 00:05:41 00:11:34
6 Ballas Thorsten A.H. 14:58:00 15:04:05 00:06:05 8 09:52:00 09:57:29 00:05:29 00:11:34
7 BURGIN ROLF BR 14:48:00 14:54:05 00:06:05 7 09:51:00 09:56:44 00:05:44 00:11:49
8 Hägele Sabine A.H. 14:59:00 15:05:12 00:06:12 9 09:53:00 09:58:46 00:05:46 00:11:58
9 URY MICHEL BR 15:00:00 15:06:21 00:06:21 10 09:54:00 09:59:45 00:05:45 00:12:06
10 STEINMETZ PASCAL BR 15:05:00 15:11:01 00:06:01 6 09:50:00 09:56:23 00:06:23 00:12:24
11 SCHULZE OLIVIER S.H. 14:41:00 14:47:29 00:06:29 13 09:57:00 10:03:35 00:06:35 00:13:04
12 WIRZ ANUSCHKA BR 14:47:00 14:53:28 00:06:28 12 09:56:00 10:02:38 00:06:38 00:13:06
13 NEUDECKER Ralf 14:42:00 14:48:47 00:06:47 15 09:59:00 10:05:25 00:06:25 00:13:12
14 GROBOSCH Daniel 14:43:00 14:49:26 00:06:26 11 09:55:00 10:02:00 00:07:00 00:13:26
15 STEINER SABINE S.H. 14:40:00 14:47:09 00:07:09 16 10:00:00 10:06:38 00:06:38 00:13:47
16 FISCHER LIONNEL SAM 14:49:00 14:56:47 00:07:47 20 10:04:00 10:11:15 00:07:15 00:15:02
17 ISSLER SABRINA A.H. 14:45:00 14:51:32 00:06:32 14 09:58:00 10:06:32 00:08:32 00:15:04
18 GIL FLOYD S.H. 15:04:00 15:11:37 00:07:37 18 10:02:00 10:09:43 00:07:43 00:15:20
19 WIRZ TABEA S.H. 14:53:00 15:01:26 00:08:26 25 10:09:00 10:16:24 00:07:24 00:15:50
20 EICHMANN KLAUS 15:07:00 15:14:26 00:07:26 17 10:01:00 10:09:40 00:08:40 00:16:06
21 BINNERT VINCENT S.H. 14:50:00 14:58:00 00:08:00 21 10:05:00 10:13:07 00:08:07 00:16:07
22 LAUSTER MANFRED S.H. 15:08:00 15:16:03 00:08:03 22 10:06:00 10:14:10 00:08:10 00:16:13
23 DECKER TAMARA S.H. 14:44:00 14:51:47 00:07:47 19 10:03:00 10:11:39 00:08:39 00:16:26
24 FISCHER JEAN C. SAM 14:57:00 15:05:05 00:08:05 24 10:08:00 10:16:34 00:08:34 00:16:39
25 RINGELSPACHER PETRA S.H. 14:54:00 15:03:04 00:09:04 29 10:13:00 10:20:50 00:07:50 00:16:54
26 ARNOLD ARMIN S.H. 15:02:00 15:11:04 00:09:04 30 10:14:00 10:21:53 00:07:53 00:16:57
27 ROESCH ROLAND S.H. 15:09:00 15:18:03 00:09:03 28 10:12:00 10:20:04 00:08:04 00:17:07
28 LORMANT CELINE S.H. 15:03:00 15:11:49 00:08:49 27 10:11:00 10:19:22 00:08:22 00:17:11
29 RINGELSPACHER CAROLINE S.H. 14:55:00 15:03:05 00:08:05 23 10:07:00 10:17:11 00:10:11 00:18:16
30 REITER SIMONE S.H. 15:06:00 15:14:33 00:08:33 26 10:10:00 10:20:00 00:10:00 00:18:33
 
ROLLER SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 KUHN JEAN LOUIS BR 15:25:00 15:31:09 00:06:09 1 10:25:00 10:30:54 00:05:54 00:12:03
2 GUERIN CHRISTOPHE Autre 15:43:00 15:49:09 00:06:09 2 10:27:00 10:33:07 00:06:07 00:12:16
3 SITZ JACKY AH 15:31:00 15:37:27 00:06:27 3 10:29:00 10:35:02 00:06:02 00:12:29
4 LUGENBIEHL JURGEN S.H. 15:39:00 15:46:05 00:07:05 5 10:33:00 10:39:31 00:06:31 00:13:36
5 BECHER Harald S.H. 15:49:00 15:56:13 00:07:13 7 10:37:00 10:43:26 00:06:26 00:13:39
6 FIEVET ERIC S.H. 15:47:00 15:54:00 00:07:00 4 10:31:00 10:37:42 00:06:42 00:13:42
7 VOLLWEILER ALBERTO A.M. 15:35:00 15:42:06 00:07:06 6 10:35:00 10:42:02 00:07:02 00:14:08
8 KLEIN MICHAEL S.H. 15:41:00 15:48:25 00:07:25 8 10:39:00 10:46:15 00:07:15 00:14:40
9 REICHER MARION S.H. 15:21:00 15:29:11 00:08:11 9 10:41:00 10:48:40 00:07:40 00:15:51
10 KLEMANN MARCUS AUTRE 15:37:00 15:45:23 00:08:23 11 10:45:00 10:53:05 00:08:05 00:16:28
11 SCHIMMER GERARD S.H. 15:27:00 15:35:15 00:08:15 10 10:43:00 10:51:17 00:08:17 00:16:32
12 SONNENMOSER ERIC GR 15:29:00 15:37:24 00:08:24 12 10:47:00 10:55:10 00:08:10 00:16:34
13 LUTTENSCHLAGER LAURENT S.H. 15:45:00 15:54:04 00:09:04 13 10:49:00 10:57:21 00:08:21 00:17:25
14 JORGER SACHA A.M. 15:33:00 15:44:15 00:11:15 14 10:51:00 11:03:03 00:12:03 00:23:18
15 BATH JURGEN S.H. 15:23:00 15:35:20 00:12:20 15 10:53:00 11:04:17 00:11:17 00:23:37
 
KART 4 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 LUBER JURGEN A.H. 16:17:00 16:22:57 00:05:57 1 11:05:00 11:11:01 00:06:01 00:11:58
2 HAGELE SABINE A.H. 16:19:00 16:25:09 00:06:09 2 11:07:00 11:12:58 00:05:58 00:12:07
3 ERDMANN ALBERT S.H. 16:21:00 16:27:38 00:06:38 3 11:09:00 11:15:25 00:06:25 00:13:03
4 HEBBEL EIRC S.H. 16:11:00 16:17:43 00:06:43 5 11:13:00 11:19:39 00:06:39 00:13:22
5 TRITSCH MANFRED S.H. 16:07:00 16:13:43 00:06:43 4 11:11:00 11:17:46 00:06:46 00:13:29
6 MEIGEL MICHAEL A.H. 16:13:00 16:20:25 00:07:25 7 11:17:00 11:23:41 00:06:41 00:14:06
7 POURE RENAUD S.H. 16:29:00 16:36:21 00:07:21 6 11:15:00 11:22:25 00:07:25 00:14:46
8 DECKER MARKUS SH 15:59:00 16:06:37 00:07:37 9 11:21:00 11:28:13 00:07:13 00:14:50
9 CUNY MARIE P. S.H. 16:05:00 16:12:30 00:07:30 8 11:19:00 11:26:25 00:07:25 00:14:55
10 REIMETSHOFER KEVIN S.H. 16:01:00 16:08:59 00:07:59 11 11:25:00 11:32:27 00:07:27 00:15:26
11 MARHADOUR CLAUDE S.H. 16:31:00 16:38:53 00:07:53 10 11:23:00 11:30:34 00:07:34 00:15:27
12 GULIANI DARIO GR 16:15:00 16:23:09 00:08:09 12 11:27:00 11:34:34 00:07:34 00:15:43
13 KUEHN ANDREAS S.H. 16:25:00 16:33:19 00:08:19 13 11:29:00 11:37:00 00:08:00 00:16:19
14 FUCHS MICHAEL S.H. 16:33:00 16:41:51 00:08:51 14 11:31:00 11:39:46 00:08:46 00:17:37
15 VOLLMER ROBERT S.H. 16:03:00 16:12:35 00:09:35 16 11:35:00 11:43:32 00:08:32 00:18:07
16 SERRER THOMAS S.H. 16:27:00 16:36:17 00:09:17 15 11:33:00 11:42:10 00:09:10 00:18:27
17 HULDINGER Philippe S.H.BR 16:35:00 16:45:56 00:10:56 17 11:37:00 11:45:28 00:08:28 00:19:24
18 FISCHER JEAN C. SAM 16:09:00 16:21:50 00:12:50 18 11:39:00 11:52:27 00:13:27 00:26:17
19 BANGEL JOEL S.H. 16:23:00 16:36:10 00:13:10 19 11:41:00 12:00:00 00:19:00 00:32:10
 
KART 6 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 POLLATH ROGER A.H. 16:53:00 16:59:36 00:06:36 1 14:00:00 14:05:56 00:05:56 00:12:32
2 BOUISSON MICHEL S S.H. 16:49:00 16:55:43 00:06:43 2 14:02:00 14:08:07 00:06:07 00:12:50
3 JESBERGER NIKI A.H. 17:01:00 17:07:44 00:06:44 3 14:04:00 14:10:27 00:06:27 00:13:11
4 GOTZ JURGEN S.H. 16:45:00 16:51:47 00:06:47 4 14:06:00 14:12:59 00:06:59 00:13:46
5 LAUSTER MANFRED S.H. 17:03:00 17:10:08 00:07:08 7 14:12:00 14:18:39 00:06:39 00:13:47
6 BECKER Harald 17:05:00 17:12:02 00:07:02 6 14:10:00 14:16:48 00:06:48 00:13:50
7 WETZEL MANFRED A.H. 16:55:00 17:01:57 00:06:57 5 14:08:00 14:15:07 00:07:07 00:14:04
8 REICHER Carlos S.H. 17:07:00 17:14:16 00:07:16 8 14:14:00 14:20:56 00:06:56 00:14:12
9 HULDINGER Philippe S.H. 17:10:00 17:17:35 00:07:35 9 14:16:00 14:23:09 00:07:09 00:14:44
10 DECKAMP SIGRUND 16:43:00 16:51:32 00:08:32 10 14:18:00 14:26:26 00:08:26 00:16:58
11 PRIESTER JURGEN S.H. 16:59:00 17:08:12 00:09:12 12 14:22:00 14:29:47 00:07:47 00:16:59
12 WETZEL J. UTA A.H. 16:57:00 17:05:41 00:08:41 11 14:20:00 14:28:57 00:08:57 00:17:38
13 KOLLING FRANCK S.H. 16:47:00 16:56:42 00:09:42 13 14:24:00 14:34:50 00:10:50 00:20:32
14 KUBLER JELTE A.M. 16:51:00 17:01:31 00:10:31 14 14:26:00 14:37:10 00:11:10 00:21:41
 
KART 8 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prenom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 BERGER RENATE A.H. 17:23:00 17:28:31 00:05:31 1 14:40:00 14:45:34 00:05:34 00:11:05
2 KEMPEL GUNTER A.H. 17:25:00 17:30:52 00:05:52 2 14:42:00 14:47:37 00:05:37 00:11:29
3 BARZEN GUSTAV A.H. 17:27:00 17:33:09 00:06:09 3 14:44:00 14:49:52 00:05:52 00:12:01
4 KOBER INGRID S.H. 17:29:00 17:35:16 00:06:16 4 14:46:00 14:51:53 00:05:53 00:12:09
5 ISSLER SABRINA A.H. 17:17:00 17:23:25 00:06:25 5 14:48:00 14:54:23 00:06:23 00:12:48
6 KEROUEDAN DIDIER GR 17:33:00 17:40:12 00:07:12 7 14:52:30 14:59:19 00:06:49 00:14:01
7 BOSCHERT DIETER S.H. 17:21:00 17:28:07 00:07:07 6 14:50:00 14:57:04 00:07:04 00:14:11
8 SCHNEIDER NORBERT S.H. 17:31:00 17:39:34 00:08:34 8 14:55:00 15:03:24 00:08:24 00:16:58
9 BATH JURGEN S.H. 17:19:00 17:28:36 00:09:36 9 14:54:00 15:03:20 00:09:20 00:18:56