RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 9. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 08./09. Dez. 2001
Kategorie S (Läufer mit 1 Hund) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Pascal Steinmetz Nanook 00:24:30 00:24:13 00:48:43 14,9
2 Damien Vermont 00:24:58 00:24:15 00:49:13 00:00:30 14,75
3 Thorsten Ballas RSSV 00:25:59 00:26:49 00:52:48 00:04:05 13,75
4 Michael Ury 00:26:57 00:27:43 00:54:40 00:05:57 13,28
5 Rainer Weber RSSV SH 00:28:49 00:28:52 00:57:41 00:08:58 12,59
6 Emanuelle Grisius Tr. Sport 00:30:08 00:30:31 01:00:39 00:11:56 11,97
7 Michael Fuchs 00:31:03 00:32:04 01:03:07 00:14:24 11,5
8 Helga Uhlworm SH 00:33:34 00:32:59 01:06:33 00:17:50 10,91
9 Hartmut Klatt SH 00:42:48 00:41:57 01:24:45 00:36:02 8,57
 
Kategorie Roller (1-2 Hunde) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jean Louis Kuhn ACNB 00:19:28 00:20:04 00:39:32 18,36
2 Sylvain Olivier Tr.Sport 00:26:00 00:24:39 00:50:39 00:11:07 14,33
3 Eric Hebbel ACNB SH 00:24:24 00:26:44 00:51:08 00:11:36 14,2
4 Rainer Weber RSSV 00:25:35 00:25:55 00:51:30 00:11:58 14,1
5 Gilbert Floyd 00:26:22 00:29:18 00:55:40 00:16:08 13,04
6 Sophie Domachowski Kerema 00:28:35 00:27:59 00:56:34 00:17:02 12,83
7 Grard Schimmer ACNB SH 00:29:01 00:27:57 00:56:58 00:17:26 12,74
8 Iris Jesberger RSSV 00:30:15 00:30:50 01:01:05 00:21:33 11,89
Markus Leiner RSSV 00:35:13 N.a.St.
 
Kategorie Fahrrad Frauen (1 Hund) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Emanuelle Grisius Tr.Sport 00:18:56 00:17:35 00:36:31 19,88
2 Anke Lehne RSSV 00:22:48 00:20:37 00:43:25 00:06:54 16,72
3 Petra Maier SH 00:24:46 00:24:00 00:48:46 00:12:15 14,89
4 Cécile Ury 00:25:22 00:26:43 00:52:05 00:15:34 13,94
5 Jessica Hufen SSG 00:26:50 00:28:52 00:55:42 00:19:11 13,03
6 Nina Pfeiffer SSVP 00:30:24 00:30:09 01:00:33 00:24:02 11,99
Eva-Maria Weiland 00:29:36 N.a.St.
Martina Ding 00:32:46 N.a.St.
 
Kategorie Fahrrad Männer (1 Hund) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Maxime Kuhn ACNB 00:20:27 00:20:23 00:40:50 17,78
2 Michael Ury 00:20:33 00:20:27 00:41:00 00:00:10 17,71
3 Michael Fuchs 00:25:20 00:24:25 00:49:45 00:08:55 14,59
4 Daniel Maier 00:26:51 00:23:14 00:50:05 00:09:15 14,5
5 Daniel Grobosch DEHT SH 00:26:11 00:25:21 00:51:32 00:10:42 14,09
6 Thorsten Schlicher RSSV SH 00:31:39 00:31:09 01:02:48 00:21:58 11,56
Thorsten Ballas RSSV AH 00:20:08 N.a.St.
 
Kategorie Läufer - Kinder (1 Hund) Strecke: 2,0 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Vincent Grisius Tr.Sport 00:07:27 00:07:20 00:14:47 16,23
2 Patrick Schönball RSSV SH 00:08:31 00:08:16 00:16:47 00:02:00 14,3
3 Cécile Ury 00:09:22 00:09:47 00:19:09 00:04:22 12,53
4 Marlene Wetzel RSSV AH 00:12:43 00:11:41 00:24:24 00:09:37 9,84
5 Pierre Keller 00:12:31 00:12:27 00:24:58 00:10:11 9,61
 
Kategorie C (2-4 Hunde vor Wagen) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV AH 00:21:23 00:21:08 00:42:31 1708
2 Tanja Mang SSG SH 00:26:32 00:25:37 00:52:09 00:09:38 13,92
3 Albert Erdmann SSBW SH 00:25:26 00:27:26 00:52:52 00:10:21 13,73
4 Michael Meigel SSVP 00:27:51 00:27:50 00:55:41 00:13:10 13,04
5 Thorsten Ballas RSSV AH 00:24:37 00:31:58 00:56:35 00:14:04 12,83
6 Andreas Kuehn BSSV SH 00:30:49 00:28:07 00:58:56 00:16:25 12,32
7 Roland Zimmer RSSV SH 00:32:48 00:31:25 01:04:13 00:21:42 11,31
8 Dario Giuliani Tr. Sport SH 00:32:28 00:33:35 01:06:03 00:23:32 10,99
9 Günter Bojkovsky AM 00:34:51 00:32:28 01:07:19 00:24:48 10,78
Gerhard Fischer SSG SH 00:24:48 Defekt
 
Kategorie B (4-6 Hunde vor Wagen) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV AH 00:17:58 00:17:44 00:35:42 20,34
2 Jürgen Hufen SSVP SH 00:18:32 00:18:11 00:36:43 00:01:01 19,77
3 Hugo Moullet Tr. Sport 00:19:50 00:19:54 00:39:44 00:04:02 18,27
4 Jacky Sitz ACNB AH 00:22:06 00:19:39 00:41:45 00:06:03 17,39
5 Lutz Goldammer SH 00:20:58 00:20:56 00:41:54 00:06:12 17,33
6 Iris Jesberger RSSV SH 00:24:11 00:23:46 00:47:57 00:12:15 15,14
7 Roger Pöllath RSSV AH 00:23:23 00:26:07 00:49:30 00:13:48 14,67
8 Gustav Barzen RSSV 00:29:10 00:27:55 00:57:05 00:21:23 12,72
9 Marion Schramm SSBW SH 00:30:04 00:28:24 00:58:28 00:22:46 12,42
10 Hans-Jürgen Prister RSSV 00:31:30 00:27:21 00:58:51 00:23:09 12,34
11 Peter Schönball RSSV SH 00:29:17 00:30:13 00:59:30 00:23:48 12,2
12 Marco Webers SSG SH 00:30:09 00:29:26 00:59:35 00:23:53 12,18
13 Harald Becker SSG SH 00:29:07 00:33:57 01:03:04 00:27:22 11,51
14 Jelte Kübler BWSC AM 00:32:47 00:33:04 01:05:51 00:30:09 11,03
 
Kategorie A (6-8 Hunde vor Wagen) Strecke: 6,05 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Günter Kempel RSSV AH 00:20:01 00:18:24 00:38:25 00:00:00 18,9
2 Renate Berger RSSV AH 00:19:26 00:20:27 00:39:53 00:01:28 18,2
3 Ingrid Kober RSSV SH 00:20:03 00:20:02 00:40:05 00:01:40 18,11
4 Gustav Barzen RSSV 00:21:13 00:21:08 00:42:21 00:03:56 17,14
5 Norbert Schneider RSSV SH 00:26:46 00:27:41 00:54:27 00:16:02 13,33

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start

Zurück