RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.

Bischheim - 20./21.10.2001

 
CANI ENFANT SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 SCHOENBALL PATRICK S.H. 14:03:00 14:09:15 00:06:15 2 09:01:00 09:07:25 00:06:25 00:12:40
2 URY CECILE AUTRE 14:02:00 14:08:10 00:06:10 1 09:00:00 09:06:31 00:06:31 00:12:41
3 ESSLINGER HELENE AUTRE 14:01:00 14:08:11 00:07:11 3 09:02:00 09:09:19 00:07:19 00:14:30
4 ISSLER SABRINA AUTRE 14:05:00 14:12:13 00:07:13 4 09:03:00 09:10:38 00:07:38 00:14:51
5 WIRZ LARA AUTRE 14:04:00 14:11:41 00:07:41 6 09:05:00 09:12:20 00:07:20 00:15:01
6 FISCHER LISA S.H. 13:59:00 14:06:29 00:07:29 5 09:04:00 09:11:33 00:07:33 00:15:02
7 REICHERT TOBIAS S.H. 14:08:00 14:15:47 00:07:47 7 09:06:00 09:13:27 00:07:27 00:15:14
8 HUFEN THORSTEN S.H. 14:06:00 14:14:12 00:08:12 8 09:07:00 09:15:20 00:08:20 00:16:32
9 RINGELSPACHER ANNIKA S.H. 14:07:00 14:16:54 00:09:54 10 09:09:00 09:19:39 00:10:39 00:20:33
10 KALISCH JIMMY S.H. 14:00:00 14:08:34 00:08:34 9 09:08:00 09:20:13 00:12:13 00:20:47
 
CANI FEMME SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 GRISUS EMANUELLE AUTRE 14:09:00 14:18:51 00:09:51 1 09:15:00 09:24:53 00:09:53 00:19:44
2 KOBER INGRID S.H. 14:10:00 14:24:21 00:14:21 2 09:16:00 09:30:45 00:14:45 00:29:06
CANI HOMME SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 STEINMETZ PASCAL NANOOK 14:23:00 14:30:19 00:07:19 1 09:21:00 09:29:21 00:08:21 00:15:40
2 BALLAS THORSTEN A.H. 14:21:00 14:28:33 00:07:33 2 09:22:00 09:30:46 00:08:46 00:16:19
3 AUGUSTO MANUEL S.H. 14:22:00 14:30:21 00:08:21 3 09:23:00 09:32:27 00:09:27 00:17:48
4 WEBER RAINER S.H. 14:25:00 14:33:33 00:08:33 4 09:24:00 09:33:18 00:09:18 00:17:51
5 URY MICHEL AUTRE 14:14:00 14:23:08 00:09:08 5 09:25:00 09:34:45 00:09:45 00:18:53
6 GRISUS VINCENT AUTRE 14:19:00 14:28:24 00:09:24 7 09:27:00 09:36:29 00:09:29 00:18:53
7 SIMON PATRICK S.H. 14:24:00 14:33:16 00:09:16 6 09:26:00 09:36:22 00:10:22 00:19:38
8 LANG FABRICE S.H. 14:17:00 14:27:01 00:10:01 8 09:28:00 09:38:08 00:10:08 00:20:09
9 MARIN STEPHANE S.H. 14:16:00 14:26:25 00:10:25 9 09:29:00 09:39:33 00:10:33 00:20:58
10 JANEL DIDIER S.H. 14:18:00 14:30:40 00:12:40 10 09:30:00 09:44:27 00:14:27 00:27:07
11 MEYER RAFFAEL AUTRE 14:15:00 14:28:03 00:13:03 11 09:31:00 11:11:11 01:40:11 01:53:14
 
KART 4 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 LUBER JURGEN A.H. 16:03:00 16:10:22 00:07:22 2 11:12:00 11:18:22 00:06:22 00:13:44
2 TRITSCH MANFRED S.H. 16:07:00 16:13:50 00:06:50 1 11:10:00 11:16:54 00:06:54 00:13:44
3 GRABOWSKI LIONEL S.H. 15:55:00 16:02:29 00:07:29 3 11:14:00 11:21:23 00:07:23 00:14:52
4 DECKER MARKUS S.H. 15:51:00 15:58:58 00:07:58 6 11:20:00 11:27:41 00:07:41 00:15:39
5 MANG TANIA S.H. 16:11:00 16:19:19 00:08:19 8 11:24:00 11:31:34 00:07:34 00:15:53
6 FISCHER GERHART S.H. 15:53:00 16:00:55 00:07:55 5 11:18:00 11:26:05 00:08:05 00:16:00
7 BALLAS THORSTEN A.H. 16:09:00 16:16:36 00:07:36 4 11:16:00 11:24:43 00:08:43 00:16:19
8 KUEHN ANDREAS S.H. 15:57:00 16:05:07 00:08:07 7 11:22:00 11:30:44 00:08:44 00:16:51
9 MARHADOUR CLAUDE S.H. 16:05:00 16:14:02 00:09:02 10 11:28:00 11:36:31 00:08:31 00:17:33
10 LEGRAIN EMMANUEL S.H. 16:01:00 16:10:00 00:09:00 9 11:26:00 11:34:49 00:08:49 00:17:49
11 GOETZ JURGEN S.H. 16:13:00 16:25:33 00:12:33 11 11:30:00 11:39:26 00:09:26 00:21:59
12 BANGEL JOEL S.H. 15:47:00 16:01:20 00:14:20 12 11:32:00 11:46:40 00:14:40 00:29:00
 
KART 6 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 HUFEN JURGEN S.H. 16:49:00 16:55:05 00:06:05 1 14:00:00 14:06:03 00:06:03 00:12:08
2 LUBER JURGEN A.H. 16:37:00 16:43:35 00:06:35 3 14:04:00 14:09:40 00:05:40 00:12:15
3 MOULLET HUGO AUTRES 16:39:00 16:45:19 00:06:19 2 14:02:00 14:08:43 00:06:43 00:13:02
4 JESBERGER NICKY S.H. 16:27:00 16:34:10 00:07:10 5 14:08:00 14:14:45 00:06:45 00:13:55
5 LAUSTER MANFRED S.H. 16:35:00 16:42:02 00:07:02 4 14:06:00 14:13:04 00:07:04 00:14:06
6 GULIANI DARIO S.H. 16:29:00 16:36:28 00:07:28 6 14:11:00 14:18:58 00:07:58 00:15:26
7 POLLATH ROGER A.H. 16:41:00 16:49:20 00:08:20 9 14:16:00 14:23:19 00:07:19 00:15:39
8 BOSCHERT DIETER S.H. 16:21:00 16:28:45 00:07:45 7 14:12:00 14:20:03 00:08:03 00:15:48
9 REICHER CARLOS S.H. 16:45:00 16:53:51 00:08:51 10 14:18:00 14:25:43 00:07:43 00:16:34
10 WEBERS MARCO S.H. 16:47:00 16:55:02 00:08:02 8 14:14:00 14:23:25 00:09:25 00:17:27
11 BERHARD ACHILLE S.H. 16:25:00 16:34:17 00:09:17 12 14:22:00 14:30:18 00:08:18 00:17:35
12 KALISCH JACQUES S.H. 16:31:00 16:40:09 00:09:09 11 14:20:00 14:28:38 00:08:38 00:17:47
13 BECKER HARALD S.H. 16:51:00 17:00:32 00:09:32 13 14:24:00 14:33:57 00:09:57 00:19:29
14 PRIESTER JURGEN S.H. 16:43:00 16:53:25 00:10:25 14 14:26:00 14:36:11 00:10:11 00:20:36
15 SCHMITZ PETER S.H. 16:53:00 17:04:08 00:11:08 15 14:28:00 14:38:16 00:10:16 00:21:24
16 KUBLER JELTE A.M. 16:33:00 16:44:29 00:11:29 16 14:30:00 14:40:48 00:10:48 00:22:17
17 FISCHER JEAN CLAUDE SAM 16:23:00 16:35:37 00:12:37 17 14:32:00 14:44:55 00:12:55 00:25:32
 
KART 8 CHIENS SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 KEMPEL GUNTER A.H. 17:07:00 17:14:12 00:07:12 3 14:49:00 14:55:01 00:06:01 00:13:13
2 KOBER INGRID S.H. 17:09:00 17:16:04 00:07:04 2 14:47:00 14:53:16 00:06:16 00:13:20
3 BARZEN GUSTAV S./A.H. 16:59:00 17:06:25 00:07:25 5 14:53:00 15:00:01 00:07:01 00:14:26
4 BERGER RENATE A.H. 17:03:00 17:10:44 00:07:44 6 14:55:00 15:02:27 00:07:27 00:15:11
5 ISSLER RALPH A.H. 17:05:00 17:13:07 00:08:07 7 14:57:00 15:04:44 00:07:44 00:15:51
6 SCHNEIDER NORBERT AUTRE 17:13:00 17:19:54 00:06:54 1 14:45:00 14:54:28 00:09:28 00:16:22
7 SCHOENBALL PETER S.H. 17:15:00 17:22:14 00:07:14 4 14:51:00 15:01:25 00:10:25 00:17:39
8 KEROUEDAN DIDIER AUTRE 17:17:00 17:25:26 00:08:26 8 14:59:00 15:08:20 00:09:20 00:17:46
 
ROLLER SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 KUHN JEAN LOUIS AUTRE 15:26:00 15:32:27 00:06:27 1 10:38:00 10:44:27 00:06:27 00:12:54
2 LUGENBIEHL JURGEN S.H. 15:27:00 15:34:14 00:07:14 3 10:40:00 10:47:14 00:07:14 00:14:28
3 OLIVIER SYLVAIN AUTRE 15:32:00 15:39:25 00:07:25 4 10:41:00 10:48:06 00:07:06 00:14:31
4 HEBBEL ERIC S.H. 15:37:00 15:44:13 00:07:13 2 10:39:00 10:47:13 00:08:13 00:15:26
5 SCHIMMER GERARD S.H. 15:41:00 15:48:42 00:07:42 5 10:56:00 11:04:07 00:08:07 00:15:49
6 REICHER MARION S.H. 15:33:00 15:40:58 00:07:58 6 10:43:00 10:51:43 00:08:43 00:16:41
7 LUTTENSCHLAGER   S.H. 15:38:00 15:46:26 00:08:26 8 10:45:00 10:53:22 00:08:22 00:16:48
8 VOLLWEILER ALBERTO AUTRE 15:36:00 15:44:15 00:08:15 7 10:44:00 10:52:46 00:08:46 00:17:01
9 BECHTEL PETER S.H. 15:22:00 15:30:51 00:08:51 9 10:46:00 10:54:40 00:08:40 00:17:31
10 VOLLMER ROBERT S.H. 15:35:00 15:44:25 00:09:25 11 10:48:00 10:56:34 00:08:34 00:17:59
11 JESBERGER IRIS S.H. 15:24:00 15:33:08 00:09:08 10 10:47:00 10:56:37 00:09:37 00:18:45
12 LEINER MARCUS AUTRE 15:34:00 15:43:35 00:09:35 12 10:49:00 10:58:31 00:09:31 00:19:06
13 WEBER RAINER AUTRES 15:23:00 15:33:19 00:10:19 15 10:52:00 11:01:14 00:09:14 00:19:33
14 MIGLIETTA FABRIZIO A.H. 15:30:00 15:39:41 00:09:41 13 10:50:00 11:00:18 00:10:18 00:19:59
15 MOULLET HUGO S.H. 15:31:00 15:41:00 00:10:00 14 10:51:00 11:01:56 00:10:56 00:20:56
16 BECK MARCEL AUTRE 15:28:00 15:42:45 00:14:45 16 10:53:00 11:08:05 00:15:05 00:29:50
 
VTT FEMME SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 WIRZ ANUSCHKA AUTRE 14:40:00 14:45:55 00:05:55 1 09:37:00 09:43:11 00:06:11 00:12:06
2 GRISUS EMANUELLE AUTRE 14:41:00 14:47:58 00:06:58 3 09:39:00 09:45:42 00:06:42 00:13:40
3 RINGELSPACHER PETRA S.H. 14:35:00 14:42:02 00:07:02 4 09:40:00 09:46:40 00:06:40 00:13:42
4 URY CECILE AUTRE 14:37:00 14:43:50 00:06:50 2 09:38:00 09:45:10 00:07:10 00:14:00
5 ISSLER SABINA A.H. 14:31:00 14:38:12 00:07:12 5 09:41:00 09:48:07 00:07:07 00:14:19
6 MAIER PETRA S.H. 14:33:00 14:40:33 00:07:33 7 09:43:00 09:49:53 00:06:53 00:14:26
7 STOPPER SYLVIA S.H. 14:36:00 14:43:24 00:07:24 6 09:42:00 09:49:52 00:07:52 00:15:16
8 RINGELSPACHER CAROLINE S.H. 14:34:00 14:42:03 00:08:03 10 09:46:00 09:53:36 00:07:36 00:15:39
9 DOMACHOWSKI SOPHIE S.H. 14:28:00 14:36:02 00:08:02 9 09:45:00 09:52:43 00:07:43 00:15:45
10 HUFEN JESSICA   14:30:00 14:37:57 00:07:57 8 09:44:00 09:52:04 00:08:04 00:16:01
11 DECKER TAMARA S.H. 14:27:00 14:36:05 00:09:05 12 09:48:00 09:56:19 00:08:19 00:17:24
12 WEILAND EVA MARIA S.H. 14:39:00 14:47:51 00:08:51 11 09:47:00 09:55:59 00:08:59 00:17:50
13 GROBOSCH SUZANNE S.H. 14:29:00 14:38:51 00:09:51 13 09:49:00 09:57:58 00:08:58 00:18:49
14 STEIN SYLVIE S.H. 14:32:00 14:42:43 00:10:43 15 09:51:00 10:03:32 00:12:32 00:23:15
15 WEISS ALEXANDRA A.H. 14:38:00 14:48:03 00:10:03 14 09:50:00 11:11:11 01:21:11 01:31:14
 
VTT HOMME SAMEDI DIMANCHE
Scr Nom Prénom Club Depart Arrive Resultat Cla Depart Arrive Resultat Total
1 WIRZ PATRICK AUTRE 15:11:00 15:16:10 00:05:10 1 10:00:00 10:05:11 00:05:11 00:10:21
2 HERBST MICHAEL AUTRE 14:59:00 15:04:23 00:05:23 2 10:01:00 10:06:11 00:05:11 00:10:34
3 BALLAS THORSTEN A.H. 15:13:00 15:18:32 00:05:32 3 10:02:00 10:07:40 00:05:40 00:11:12
4 GRISUS JEAN MARIE AUTRE 14:55:00 15:00:40 00:05:40 4 10:03:00 10:08:34 00:05:34 00:11:14
5 MEYER RAPHAEL AUTRE 15:06:00 15:11:44 00:05:44 5 10:04:00 10:09:34 00:05:34 00:11:18
6 HARTWIG PETER S.H. 14:46:00 14:51:47 00:05:47 6 10:05:00 10:10:51 00:05:51 00:11:38
7 URY MICHEL AUTRE 15:09:00 15:14:52 00:05:52 7 10:06:00 10:12:00 00:06:00 00:11:52
8 STEINMETZ PASCAL AUTRES 15:04:00 15:10:18 00:06:18 9 10:08:00 10:13:48 00:05:48 00:12:06
9 KUHN MAXIME AUTRE 15:03:00 15:09:08 00:06:08 8 10:07:00 10:13:00 00:06:00 00:12:08
10 HARTWIG PETER S.H. 15:12:00 15:18:33 00:06:33 10 10:28:00 10:34:33 00:06:33 00:13:06
11 BOURGOIN CLAUDE S.H. 14:50:00 14:56:40 00:06:40 14 10:13:00 10:19:35 00:06:35 00:13:15
12 FIEVET ERIC S.H. 14:52:00 14:58:37 00:06:37 12 10:12:00 10:18:38 00:06:38 00:13:15
13 GUERIN CHRISTOPHE AUTRE 14:57:00 15:03:49 00:06:49 15 10:14:00 10:20:42 00:06:42 00:13:31
14 BOINET STEPHANE S.H. 14:49:00 14:55:37 00:06:37 11 10:10:00 10:17:10 00:07:10 00:13:47
15 BLAS JEAN LUC S.H. 14:58:00 15:04:37 00:06:37 13 10:11:00 10:18:15 00:07:15 00:13:52
16 KRAUFF SEBASTIEN S.H. 15:02:00 15:09:15 00:07:15 19 10:18:00 10:24:46 00:06:46 00:14:01
17 GROBUSCH DANIEL S.H. 14:56:00 15:03:48 00:07:48 22 10:21:00 10:27:27 00:06:27 00:14:15
18 FISCHER LIONEL SAM 14:53:00 14:59:54 00:06:54 16 10:15:00 10:22:40 00:07:40 00:14:34
19 GRISUS EMMANUELLE AUTRE 15:14:00 15:21:06 00:07:06 18 10:17:00 10:24:48 00:07:48 00:14:54
20 GASSER OLIVIER A.H. 14:54:00 15:01:27 00:07:27 20 10:19:00 10:26:39 00:07:39 00:15:06
21 STOPPER ANDRE S.H. 15:08:00 15:15:06 00:07:06 17 10:16:00 10:24:27 00:08:27 00:15:33
22 BINNERT THIEBAULT S.H. 14:47:00 14:55:35 00:08:35 24 10:23:00 10:30:05 00:07:05 00:15:40
23 HEBBEL ERIC S.H. 14:48:00 14:55:38 00:07:38 21 10:09:00 10:17:08 00:08:08 00:15:46
24 VINDINI GREGORY S.H. 15:10:00 15:18:30 00:08:30 23 10:22:00 10:30:51 00:08:51 00:17:21
25 JORGER SASCHA A.M. 15:00:00 15:10:21 00:10:21 27 10:26:00 10:35:11 00:09:11 00:19:32
26 DE PAOLI GUY S.H. 14:51:00 14:59:56 00:08:56 25 10:24:00 10:34:49 00:10:49 00:19:45
27 PERETTE LAURENT S.H. 15:07:00 15:16:59 00:09:59 26 10:25:00 10:35:05 00:10:05 00:20:04
28 KALISCH ANTHONY S.H. 15:01:00 15:12:49 00:11:49 28 10:27:00 10:36:24 00:09:24 00:21:13