RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 8. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 09./10. Dez. 2000
Kategorie S (Läufer mit 1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Michel Ury 00:25:27 00:25:06 00:50:33 16,85
2 Emmanuelle Grisius TS 00:29:39 00:29:36 00:59:15 00:08:42 14,38
3 Rainer Weber RSSV 00:31:13 00:32:15 01:03:28 00:12:55 13,42
4 Helga Uhlworm SH 00:35:55 00:35:29 01:11:24 00:20:51 11,93
5 Thorsten Ballas RSSV 00:34:14 00:37:37 01:11:51 00:21:18 11,86
6 Angelika Ströer 00:35:28 00:37:11 01:12:39 00:22:06 11,73
7 Peter Rokohl 00:36:03 00:39:11 01:15:14 00:24:41 11,32
8 Dietmar Herges 00:37:30 00:39:47 01:17:17 00:26:44 11,02
9 Mario Wilhelmi SH 00:43:53 00:45:35 01:29:28 00:38:55 9,52
Anke Lehne PHV 00:40:54 N.a.St.
 
Kategorie Roller (1-2 Hunde) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 JeanLouis Kuhn ACNB 00:21:41 00:22:32 00:44:13 19,27
2 Gerard Schimmer ACNB SH 00:24:33 00:23:46 00:48:19 00:04:06 17,63
3 Albberto Vollweiler RSSV 00:25:32 00:26:03 00:51:35 00:07:22 16,52
4 Markus Born SSVH AH 00:26:35 00:26:24 00:52:59 00:08:46 16,08
5 Arno Wiesen SSG SH 00:27:43 00:26:48 00:54:31 00:10:18 15,63
6 Olivier Sylvain TS 00:27:52 00:28:14 00:56:06 00:11:53 15,19
7 Michael Klein SSVP 00:29:45 00:31:17 01:01:02 00:16:49 13,96
Jürgen Lugenbiehl RSSV Defekt
Albert Erdmann SSBW SH N.a.St.
Stella Ritter Nanook N.a.St.
 
Kategorie Fahrrad Frauen (1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Emmanuelle Grisius TS 00:24:45 00:26:04 00:50:49 16,77
2 Jennifer Gawlik SH 00:28:24 00:25:12 00:53:36 00:02:47 15,9
3 Petra Maier SH 00:26:41 00:27:08 00:53:49 00:03:00 15,83
4 Elisabeth Riff Nanook 00:29:52 00:31:12 01:01:04 00:10:15 13,95
5 Anke Lehne PHV 00:32:20 00:29:45 01:02:05 00:11:16 13,72
6 Tanja Gawlik SH 00:32:49 00:35:07 01:07:56 00:17:07 12,54
7 Martina Ding 00:34:08 00:36:41 01:10:49 00:20:00 12,03
 
Kategorie Fahrrad Männer (1 Hund) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Michael Herbst SSBW 00:18:14 00:17:35 00:35:49 23,79
2 Thorsten Ballas RSSV 00:18:19 00:18:52 00:37:11 00:01:22 22,91
3 Christian Wrublewsky 00:23:17 00:23:40 00:46:57 00:11:08 18,15
4 Frederic Genin TS SH 00:25:53 00:24:24 00:50:17 00:14:28 16,94
5 Patrik Simon TS 00:25:03 00:25:27 00:50:30 00:14:41 16,87
6 Daniel Grobosch SH 00:26:32 00:29:22 00:55:54 00:20:05 15,24
7 Michael Meigel SSVP 00:29:08 00:28:31 00:57:39 00:21:50 14,78
8 Daniel Maier Mix 00:31:00 00:38:39 01:09:39 00:33:50 12,23
Andreas Broska RSSV SH 00:28:41 N.a.St.
Rainer Weber RSSV 00:36:22 N.a.St.
JeanMarie Grisius TS N.a.St.
Carlos Reichert SSVP N.a.St.
 
Kategorie Kinderlauf (1 Hund) Strecke: 2,5 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Vincent Grisius TS 00:08:35 00:08:22 00:16:57 17,7
2 Patrik Schönball ASSV 00:08:29 00:08:59 00:17:28 00:00:31 17,18
3 Cecile Ury 00:08:52 00:08:44 00:17:36 00:00:39 17,05
4 Thorsten Hufen SSVP 00:09:29 00:10:36 00:20:05 00:03:08 14,94
5 Daniel Hammes SH 00:11:07 00:10:36 00:21:43 00:04:46 13,81
6 Marlene Wetzel RSSV SH 00:10:39 00:11:40 00:22:19 00:05:22 13,44
7 Jessica Hufen SSVP 00:11:03 00:12:44 00:23:47 00:06:50 12,61
8 Lisa Buhl SH 00:11:07 00:12:47 00:23:54 00:06:57 12,55
9 Pierre Wolf 00:12:10 00:12:21 00:24:31 00:07:34 12,24
10 Denis Buhl SH 00:13:37 00:14:27 00:28:04 00:11:07 10,69
11 Nadin Zimmer RSSV 00:15:03 00:14:38 00:29:41 00:12:44 10,11
 
Kategorie C (2-4 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Manfred Tritsch SSBW SH 00:24:35 00:26:09 00:50:44 16,79
2 Jürgen Lüber RSSV AH 00:22:51 00:28:12 00:51:03 00:00:19 16,69
3 Markus Decker SSG SH 00:25:28 00:25:44 00:51:12 00:00:28 16,64
4 Niki Jesberger RSSV 00:28:37 00:26:31 00:55:08 00:04:24 15,45
5 Eric Hebbel ACNB SH 00:28:57 00:28:41 00:57:38 00:06:54 14,78
6 Ralf Reimertshofer RSSV 00:28:56 00:29:22 00:58:18 00:07:34 14,61
7 Thorsten Ballas RSSV SH 00:29:01 00:32:05 01:01:06 00:10:22 13,94
8 Gerhard Fischer SSG 00:31:00 00:30:35 01:01:35 00:10:51 13,83
9 Hermann Gierschmann SSG SH 00:34:00 00:30:41 01:04:41 00:13:57 13,17
10 Roland Zimmer 00:31:00 00:34:06 01:05:06 00:14:22 13,09
11 Markus Klemann SSG 00:34:57 00:35:54 01:10:51 00:20:07 12,03
12 Gil Floyd 00:37:51 00:37:44 01:15:35 00:24:51 11,27
13 Nathalie Dangien ACNB SH 00:37:32 00:41:17 01:18:49 00:28:05 10,81
14 Marion Schramm SSBW SH 00:42:31 00:44:44 01:27:15 00:36:31 9,77
Arnaud Fayolle Nanook SH 00:36:53 N.a.St.
Marcus Leiner RSSV N.a.St.
Claudia Linner RSSV SH N.a.St.
 
Kategorie B (4-6 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV AH 00:19:37 00:20:01 00:39:38 21,5
2 Lutz Goldammer SH 00:23:34 00:23:11 00:46:45 00:07:07 18,22
3 Hugo Moullet TS 00:23:58 00:24:31 00:48:29 00:08:51 17,57
4 Manfred Wetzel RSSV AH 00:23:32 00:26:34 00:50:06 00:10:28 17,01
5 Dieter Boschert SSBW SH 00:29:12 00:29:50 00:59:02 00:19:24 14,43
6 Harald Becker 00:30:24 00:29:10 00:59:34 00:19:56 14,3
7 Hans-Jürgen Priester RSSV 00:31:18 00:31:12 01:02:30 00:22:52 13,63
8 Frank Kolling RSSV 00:30:25 00:33:16 01:03:41 00:24:03 13,38
Jean-Martin Hoernel Nanook 00:39:28 N.a.St.
Clia Dimitrijevic Nanook SH 00:39:44 N.a.St.
Roger Pöllath RSSV AH Defekt
Andreas Bechtel RSSV N.a.St.
 
Kategorie A (6-8 Hunde vor Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Ingrid Kober RSSV SH 00:22:59 00:22:33 00:45:32 18,71
2 Günter Kempel RSSV AH 00:22:33 00:23:26 00:45:59 00:00:27 18,53
3 Jürgen Hufen SSVP SH 00:23:15 00:23:28 00:46:43 00:01:11 18,24
4 Renate Berger RSSV AH 00:30:18 00:20:40 00:50:58 00:05:26 16,72
5 Gustav Barzen RSSV 00:24:31 00:26:32 00:51:03 00:05:31 16,69
6 Heiko Zasada RSSV SH 00:27:47 00:26:20 00:54:07 00:08:35 15,74
7 Wolfgang Johann RSSV SH 00:27:15 00:27:38 00:54:53 00:09:21 15,52
8 Sigurd Deckarm RSSV 00:28:13 00:32:00 01:00:13 00:14:41 14,15
9 Marco Webers SSG 00:33:59 00:45:02 01:19:01 00:33:29 10,78
Peter Schönball ASSV 00:28:53 Defekt
Norbert Schneider RSSV SH 00:34:43 N.a.St.
Ralf Issler RSSV AH N.a.St.

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start


Zurück