RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.

  Bischheim - 21./22.10.2000

 
CANI ENFANT - 1500 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 4 URY CECILE 1 AUTRE 14:03:00 14:08:56 00:05:56 1 09:00:00 09:05:50 00:05:50 00:11:46
2 3 GRISIUS VINCENT 1 AUTRE 14:02:00 14:08:15 00:06:15 2 09:01:00 09:06:35 00:05:35 00:11:50
3 129 HUFEN THORSTEN 1 SH 13:56:00 14:03:36 00:07:36 4 09:03:00 09:10:11 00:07:11 00:14:47
4 2 ESSLINGER HELENE 1 SAM 14:01:00 14:08:11 00:07:11 3 09:02:00 09:09:41 00:07:41 00:14:52
5 128 HUFEN JESSICA 1 SH 13:59:00 14:06:56 00:07:56 5 09:04:00 09:10:58 00:06:58 00:14:54
6 8 BUHL LISA 1 SH XXX 14:07:00 14:15:08 00:08:08 6 ae 09:06:00 09:13:57 00:07:57 00:16:05
7 5 KERRIC MICHAEL 1 AUTRE 14:04:00 14:12:08 00:08:08 6 09:05:00 09:13:54 00:08:54 00:17:02
8 6 WETZEL MARLENE 1 AH 14:05:00 14:13:38 00:08:38 8 09:07:00 09:15:31 00:08:31 00:17:09
9 7 GAWLIK ANGELA 1 SH 14:06:00 14:15:00 00:09:00 9 09:08:00 09:16:41 00:08:41 00:17:41
10 130 ROHFELD JULIA 1 SH 13:55:00 14:05:10 00:10:10 12 09:11:00 09:18:52 00:07:52 00:18:02
11 126 REINIG NADINE 1 SH 13:57:00 14:06:34 00:09:34 11 09:10:00 09:18:39 00:08:39 00:18:13
12 1 WEISS SYLVIA 1 AUTRE 14:00:00 14:09:27 00:09:27 10 09:09:00 09:20:09 00:11:09 00:20:36
13 127 RINGELSPACHER ANNIKA 1 SH 13:58:00 14:08:28 00:10:28 13 09:12:00 09:23:04 00:11:04 00:21:32
 
CANI FEMME - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 10 GRISIUS EMMANUELLE 1 MALA 14:12:00 14:22:24 00:10:24 1 09:17:00 09:27:19 00:10:19 00:20:43
2 31 LEHNE ANKE 1 SH 14:13:00 14:25:11 00:12:11 3 09:19:00 09:30:17 00:11:17 00:23:28
3 13 MARTIN VIRGINIE 1 SH 14:15:00 14:27:05 00:12:05 2 09:18:00 09:29:39 00:11:39 00:23:44
4 9 STRECK RENATE 1 SH 14:11:00 14:23:19 00:12:19 4 09:20:00 09:32:42 00:12:42 00:25:01
12 DEMOULIN MARTINE 1 SH 14:14:00 14:26:50 00:12:50 5 09:21:00 XXXX XXXX XXXX
 
CANI HOMME - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESUTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 17 BALLAS TORSTEN 1 AH 14:23:00 14:31:35 00:08:35 1 09:26:00 09:34:39 00:08:39 00:17:14
2 22 URY MICHEL 1 AUTRE 14:27:00 14:36:05 00:09:05 3 09:28:00 09:36:59 00:08:59 00:18:04
3 58 AUGUSTO MANUEL 1 SH 14:28:00 14:36:57 00:08:57 2 09:35:00 09:44:13 00:09:13 00:18:10
4 19 WEBER RAINER 1 MA XXX 14:24:00 14:34:19 00:10:19 5 09:30:00 09:40:10 00:10:10 00:20:29
5 15 KUHN JEAN LOUIS 1 AUTRE 14:21:00 14:31:11 00:10:11 4 09:29:00 09:39:51 00:10:51 00:21:02
6 14 MEYER JORN 1 SH 14:20:00 14:30:59 00:10:59 6 09:31:00 09:42:10 00:11:10 00:22:09
16 DORSCHNER ERIC 1 SH 14:22:00 14:34:04 00:12:04 7 09:32:00 XXXX XXXX XXXX
20 KERRIC YANNICK 1 AUTRE 14:25:00 XXXX XXXX 09:33:00 XXXX XXXX XXXX
21 SCHURZ ANDREAS 1 AUTRE 14:26:00 XXXX XXXX 09:34:00 XXXX XXXX XXXX
 
VTT FEMME - 1 CHIEN - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 33 GAWLIK JENNIFER 1 SH 14:49:00 14:55:26 00:06:26 1 09:44:00 09:50:54 00:06:54 00:13:20
2 36 MAIER PETRA 1 SH 14:52:00 14:59:09 00:07:09 2 09:45:00 09:51:29 00:06:29 00:13:38
3 32 GAWLIK TANJA 1 SH 14:48:00 14:55:25 00:07:25 3 09:46:00 09:53:27 00:07:27 00:14:52
4 28 ISSLER SABINA 1 SH 14:44:00 14:51:47 00:07:47 4 09:47:00 09:54:12 00:07:12 00:14:59
5 23 RINGELSPACHER CAROLINE 1 SH 14:39:00 14:47:25 00:08:25 8 09:51:00 09:58:21 00:07:21 00:15:46
6 31 LEHNE ANKE 1 AUTRE 14:47:00 14:55:16 00:08:16 6 09:49:00 09:56:32 00:07:32 00:15:48
7 132 ZERRER NATALIE 1 SH 14:38:00 14:46:05 00:08:05 5 09:48:00 09:56:30 00:08:30 00:16:35
8 65 STOPPER SYLVIA 1 SH 15:33:00 15:41:24 00:08:24 7 09:50:00 09:58:19 00:08:19 00:16:43
9 11 REICHERT MARION 1 SH 14:37:00 14:46:04 00:09:04 13 09:56:00 10:03:58 00:07:58 00:17:02
10 10 GRISIUS EMMANUELLE 1 MALA 14:53:00 15:01:31 00:08:31 9 09:52:00 10:01:12 00:09:12 00:17:43
11 25 SONTHEIM DORIS 1 SH 14:41:00 14:50:49 00:09:49 14 09:57:00 10:04:58 00:07:58 00:17:47
12 34 STEINER SABINE 1 SH 14:50:00 14:58:58 00:08:58 12 09:55:00 10:03:56 00:08:56 00:17:54
13 26 STEIDLE MICHAELA 1 AUTRE 14:42:00 14:50:47 00:08:47 11 09:54:00 10:03:19 00:09:19 00:18:06
14 29 GUIDAT GENIN CHRISTINE 1 SH XXX 14:45:00 14:53:37 00:08:37 10 09:53:00 10:03:18 00:10:18 00:18:55
15 24 ANTONIADIS SABINA 1 SH 14:40:00 14:50:46 00:10:46 15 09:58:00 10:07:45 00:09:45 00:20:31
16 30 TITAUX LARA 1 SH 14:46:00 14:57:09 00:11:09 16 09:59:00 10:10:54 00:11:54 00:23:03
17 35 DURCOS LAETITIA 1 MALA XXX 14:51:00 15:02:52 00:11:52 17 10:00:00 10:12:22 00:12:22 00:24:14
27 MEIGEL MONIKA 1 SH 14:43:00 14:55:28 00:12:28 18 10:01:00 XXX XXX
 
ROLLER 2 CHIENS - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 83 KUHN JEAN LOUIS 2 AUTRES 15:51:00 15:57:23 00:06:23 1 10:41:00 10:47:11 00:06:11 00:12:34
2 75 FISCHER GERHART - roller 2 SH 15:43:00 15:50:09 00:07:09 2 10:42:00 10:49:21 00:07:21 00:14:30
3 80 WIESEN ARNAUD - roller 2 SH 15:48:00 15:55:29 00:07:29 3 10:43:00 10:50:47 00:07:47 00:15:16
4 98 BECKER HARALD 2 SH 15:46:00 15:54:31 00:08:31 7 11:03:00 11:10:27 00:07:27 00:15:58
5 76 KLEIN MICHAEL - roller 2 SH 15:44:00 15:52:15 00:08:15 5 10:45:00 10:52:48 00:07:48 00:16:03
6 69 VOLLWEILER ALBERTO - roller 2 AUTRES 15:37:00 15:45:17 00:08:17 6 10:46:00 10:53:54 00:07:54 00:16:11
7 74 FISCHER KAROLIN - roller 2 SH 15:42:00 15:50:14 00:08:14 4 10:44:00 10:51:59 00:07:59 00:16:13
8 79 BECHTEL PETER - roller 2 SH 15:47:00 15:55:35 00:08:35 8 10:48:00 10:56:56 00:08:56 00:17:31
8ae 61 LUTTENSCHLAGER LAURENT-rol 1 SH XXX 15:20:00 15:28:43 00:08:43 21- clt vtt 10:26:00 10:34:48 00:08:48 00:17:31
10 70 VOLLMER ROBERT - kart 2 SH 15:38:00 15:47:10 00:09:10 9 10:49:00 10:57:32 00:08:32 00:17:42
11 77 SYLVAIN OLIVIER - roller 2 SH 15:45:00 15:54:30 00:09:30 11 10:51:00 10:59:20 00:08:20 00:17:50
12 64 SCHIMMER GERARD - vtt 2 SH XXX 15:32:00 15:41:27 00:09:27 10 11:02:00 11:10:25 00:08:25 00:17:52
13 72 PIES TINA - kart 2 SH 15:40:00 15:50:24 00:10:24 13 10:53:00 11:03:30 00:10:30 00:20:54
14 66 MEYER JORN - vtt 2 SH 15:34:00 15:45:37 00:11:37 16 10:56:00 11:05:54 00:09:54 00:21:31
15 81 LEBOUIL GUILLAUME 2 SH 15:49:00 16:00:59 00:11:59 17 10:57:00 11:08:07 00:11:07 00:23:06
16 131 KRUCZEK WOLFGANG 2 SH 15:50:00 16:01:12 00:11:12 15 10:55:00 11:10:45 00:15:45 00:26:57
17 84 VINDIGNI GREGORY 2 SH 15:52:00 16:02:46 00:10:46 14 10:54:00 11:11:34 00:17:34 00:28:20
71 MANG TANIA - roller 1 SH - 1 AU 15:39:00 15:49:11 00:10:11 12 10:52:00 XXXX XXXX XXXX
73 SITTLER MARC - vtt 2 SH 15:41:00 16:04:19 00:23:19 18 10:58:00 XXXX XXXX XXXX
67 SEEGMULLER NICOLE 2 SH 15:35:00 XXXX XXXX 10:59:00 XXXX XXXX XXXX
68 KELLER SVEN - roller 2 AUTRES 15:36:00 XXXX XXXX 11:00:00 XXXX XXXX XXXX
 
KART 4 CHIENS - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 86 LUBER JURGEN 4 AH 16:04:00 16:10:08 00:06:08 1 11:10:00 11:16:16 00:06:16 00:12:24
2 100 BALLAS THORSTEN 4 AH 16:30:00 16:36:51 00:06:51 2 11:12:00 11:18:33 00:06:33 00:13:24
3 96 TRITSCH MANFRED 4 SH 16:24:00 16:31:00 00:07:00 3 11:14:00 11:20:48 00:06:48 00:13:48
4 87 DECKER MARKUS 4 SH XXX 16:06:00 16:13:02 00:07:02 4 11:16:00 11:23:31 00:07:31 00:14:33
5 94 JESBERGER HANS 3 SH - AUT 16:20:00 16:28:30 00:08:30 8 11:24:00 11:31:03 00:07:03 00:15:33
6 92 HEBBEL ERIC 4 SH 16:16:00 16:23:57 00:07:57 6 11:20:00 11:27:58 00:07:58 00:15:55
7 88 SCHNEIDER HANS 4 SH XXX 16:08:00 16:15:55 00:07:55 5 11:18:00 11:26:12 00:08:12 00:16:07
8 91 REIMETSHOFFER RALF 4 SH 16:14:00 16:22:04 00:08:04 7 11:22:00 11:30:54 00:08:54 00:16:58
9 97 KIRCH DAVID 4 SH 16:26:00 16:35:04 00:09:04 10 11:28:00 11:36:02 00:08:02 00:17:06
10 95 KIBLER DENIS 4 SH 16:22:00 16:31:19 00:09:19 11 11:30:00 11:39:06 00:09:06 00:18:25
11 99 JESBERGER UTA 4 AH 16:28:00 16:37:00 00:09:00 9 11:26:00 11:35:51 00:09:51 00:18:51
12 107 LEINER MARCUS 4 AUTRES 16:02:00 16:12:28 00:10:28 12 11:32:00 11:41:55 00:09:55 00:20:23
13 89 MARINO NOLD MARTHA 4 SH 16:10:00 16:22:15 00:12:15 14 11:36:00 11:49:37 00:13:37 00:25:52
14 90 WAGNER JOSEPH 4 SH 16:12:00 16:24:35 00:12:35 15 11:38:00 11:52:46 00:14:46 00:27:21
93 BRUCKER GEORG 4 SH 16:18:00 16:28:35 00:10:35 13 11:34:00 XXXX XXXX XXXX
 
KART 6 CHIENS - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 109 WETZEL MANFRED 6 AH 16:58:00 17:04:24 00:06:24 1 14:00:00 14:06:19 00:06:19 00:12:43
2 108 POLLATH ROGER 6 AH 16:56:00 17:03:00 00:07:00 3 14:04:00 14:10:05 00:06:05 00:13:05
3 112 LUBER JURGEN 6 AH 17:04:00 17:10:36 00:06:36 2 14:02:00 14:10:01 00:08:01 00:14:37
4 113 MOULLET HUGO 6 SH - AH 17:06:00 17:14:02 00:08:02 7 14:12:00 14:18:47 00:06:47 00:14:49
5 110 SERRER THOMAS 6 AH 17:00:00 17:07:48 00:07:48 4 14:06:00 14:13:30 00:07:30 00:15:18
6 104 PIES LOTHAR 6 SH - AUT 16:48:00 16:55:51 00:07:51 6 14:10:00 14:17:41 00:07:41 00:15:32
7 101 BOSCHERT DIETER 6 SH 16:42:00 16:50:12 00:08:12 8 14:14:00 14:21:33 00:07:33 00:15:45
8 111 LAUSTER MANFRED 6 SH 17:02:00 17:09:48 00:07:48 4 ae 14:08:00 14:16:17 00:08:17 00:16:05
9 102 MARCHNER HANS PETER 6 AH 16:44:00 16:52:49 00:08:49 9 14:16:00 14:24:10 00:08:10 00:16:59
10 106 KUBLER JELTE 6 A M 16:52:00 17:01:31 00:09:31 10 14:18:00 14:27:38 00:09:38 00:19:09
11 105 KOLING FRANCK 6 SH 16:50:00 17:00:04 00:10:04 11 14:20:00 14:29:15 00:09:15 00:19:19
12 85 PRIESTER JURGEN 6 SH 16:54:00 17:04:29 00:10:29 12 14:22:00 14:31:49 00:09:49 00:20:18
13 114 SCHIMMER GERARD 6 SH XXX 17:08:00 17:18:37 00:10:37 13 14:24:00 14:34:50 00:10:50 00:21:27
14 103 FISCHER JEAN CLAUDE 5 SAM 16:46:00 17:01:35 00:15:35 14 14:26:00 14:37:29 00:11:29 00:27:04
 
KART 8 CHIENS - 3700 m SAMEDI DIMANCHE TEMPS
CLT DOSSARD NOM ET PRENOM CHIEN RACE DEPART ARRIVEE RESULTAT CLT DEPART ARRIVEE RESULTAT TOTAL
1 121 BERGER RENATE 8 AH 17:30:00 17:36:34 00:06:34 2 14:38:00 14:44:16 00:06:16 00:12:50
2 122 KEMPEL GUNTHER 8 AH 17:32:00 17:38:27 00:06:27 1 14:36:00 14:42:26 00:06:26 00:12:53
3 124 KOBER INGRID 8 SH XXX 17:36:00 17:42:47 00:06:47 3 14:40:00 14:46:35 00:06:35 00:13:22
4 119 ISSLER RALF 8 SH 17:26:00 17:33:13 00:07:13 4 14:42:00 14:49:22 00:07:22 00:14:35
5 118 HUFEN JURGEN 8 SH 17:24:00 17:32:00 00:08:00 7 14:48:00 14:54:55 00:06:55 00:14:55
6 123 JOHANN WOLGANG 8 SH XXX 17:34:00 17:41:41 00:07:41 6 14:46:00 14:53:43 00:07:43 00:15:24
7 115 DECKARM SIGURD 6 SH - 1 AUT 17:18:00 17:25:29 00:07:29 5 14:44:00 14:52:43 00:08:43 00:16:12
8 116 ZASADA HEIKO 8 SH 17:20:00 17:28:40 00:08:40 8 14:50:00 14:58:28 00:08:28 00:17:08
9 117 SCHNEIDER NORBERT 8 SH 17:22:00 17:31:57 00:09:57 9 14:52:00 15:05:44 00:13:44 00:23:41
120 WEBERS MARCO 7-8 ? 17:28:00 XXX XXX 14:54:00 XXXX XXXX XXXX
125 HULDINGER PHILIPPE 8 SH 17:38:00 XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX