RSSV
Rheinland-Pfälzischer Schlittenhundesportverein e.V.
Ergebnisliste - 6. Internationales Schlittenhunderennen in Homburg/Kirrberg - 05./06. Dez. 1998
Klasse S (1 Hund mit Läufer) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
AK Rainer Weber ACNB 2 SH 00:30:15 00:28:33 00:58:48 14,49
 
1 Thorsten Ballas RSSV 1 00:32:54 00:30:57 01:03:51 00:05:03 13,34
2 Markus Klemann SSG eV 1 00:33:01 00:32:11 01:05:12 00:06:24 13,07
3 Stephanie Herbst 1 SH 00:34:22 00:34:17 01:08:39 00:09:51 12,41
4 Dirk Reuschenbach RSSV 1 SH 00:50:33 00:50:40 01:41:13 00:42:25 8,42
Steffan Herbach 1 00:37:00 N.a.St.
Uwe Hannes SSG eV 1 N.a.St.
 
Klasse S (1 - 3 Hunde vor Rollerfahrer) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Alberto Vollweiler RSSV 2 00:25:11 00:22:58 00:48:09 17,69
2 Nicole Seegmller RSSV 2 SH 00:27:02 00:30:23 00:57:25 00:09:16 14,84
3 Werner Rubert SSG eV 2 00:29:32 00:29:36 00:59:08 00:10:59 14,41
4 Marion Schramm RSSV 2 00:30:12 00:29:02 00:59:14 00:11:05 14,38
5 Christophe Blaess ACNB 2 Mal 00:31:39 00:32:39 01:04:18 00:16:09 13,25
Denis Becker ACNB 2 SH 00:40:29 N.a.St.
 
Klasse S (1 - 3 Hunde vor dem Fahrrad) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Albert Erdmann SSBW 2 SH 00:20:56 00:20:05 00:41:01 20,77
2 Michael Herbst 1 SH 00:20:41 00:21:07 00:41:48 00:00:47 20,38
3 Jürgen Lugenbiehl 2 SH 00:21:14 00:22:07 00:43:21 00:02:20 19,65
4 Peter Neumann 00:22:32 00:24:31 00:47:03 00:06:02 18,11
5 Niki Jesberger 00:23:59 00:23:16 00:47:15 00:06:14 18,03
6 Joachim Sommerlade SSG eV 1 SH 00:24:53 00:24:04 00:48:57 00:07:56 17,41
7 Thorsten Ballas RSSV 1 SH 00:24:09 00:25:24 00:49:33 00:08:32 17,19
8 Herbert Göttmann SHCO 1 SH 00:25:26 00:24:39 00:50:05 00:09:04 17,01
9 Michael Klein SSVP 2 00:27:16 00:25:23 00:52:39 00:11:38 16,18
10 Christian Wrublewsky DSLT 2 SH 00:28:11 00:27:26 00:55:37 00:14:36 15,32
11 Ralf Schuler 1 00:37:56 00:22:29 01:00:25 00:19:24 14,1
12 Jörn Meyer 1 00:31:36 00:30:29 01:02:05 00:21:04 13,72
Michael Elmentaler RSSV 1 00:32:12 N.a.St.
Patrick Esteve ACNB 1 SH N.a.St.
Claudia Linner RSSV 2 N.a.St.
Michael Klein SSVP 2 N.a.St.
 
Klasse C (2 - 4 Hunde vor dem Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Klaus-Robert Schmitt RSSV 4 SH 00:24:44 00:24:29 00:49:13 17,31
2 Simon Werner RSSV 4 00:26:03 00:23:20 00:49:23 00:00:10 17,25
3 Jürgen Hufen SSVP 4 SH 00:24:55 00:24:37 00:49:32 00:00:19 17,2
4 Gerhard Fischer 4 SH 00:26:16 00:23:19 00:49:35 00:00:22 17,18
5 Manfred Tritsch SSBW 4 SH 00:25:10 00:25:22 00:50:32 00:01:19 16,86
6 Ralf Reimertshofer SHC-Saar 4 SH 00:26:05 00:25:27 00:51:32 00:02:19 16,53
7 Markus Decker SSG eV 3 SH 00:27:57 00:25:37 00:53:34 00:04:21 15,91
8 Andreas Schneider-Kröll RSSV 3 SH 00:28:55 00:27:34 00:56:29 00:07:16 15,08
9 Christian Schott ACNB 4 SH 00:29:12 00:29:46 00:58:58 00:09:45 14,45
10 Jacky Sitz ACNB 3 Mal 00:29:57 00:29:24 00:59:21 00:10:08 14,36
11 Georg Brucker RSSV 4 SH 00:30:51 00:28:32 00:59:23 00:10:10 14,35
12 Michael Ruopp SSBW 4 SH 00:34:14 00:26:18 01:00:32 00:11:19 14,07
13 Harald Becker SSG eV 4 SH 00:30:03 00:31:27 01:01:30 00:12:17 13,85
14 Roland Zimmer RSSV 4 00:32:02 00:30:53 01:02:55 00:13:42 13,54
15 Dieter Lehmann HSSV 4 SH 00:32:33 00:31:39 01:04:12 00:14:59 13,27
16 Frank Kolling RSSV 4 SH 00:34:09 00:30:16 01:04:25 00:15:12 13,23
17 Herrmann Gierschmann SHC-Saar 3 SH 00:31:39 00:32:50 01:04:29 00:15:16 13,21
18 Jürgen Priester RSSV 4 SH 00:33:28 00:33:58 01:07:26 00:18:13 12,63
19 Pia Matheis 4 01:17:36 00:34:12 01:51:48 01:02:35 7,62
Gustav Barzen RSSV 4 SH 00:48:27 N.a.St.
Marco Webers SSG eV 4 N.a.St.
Philipp Clement ACNB 4 SH N.a.St.
 
Klasse B (4 - 6 Hunde vor dem Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Jürgen Lüber RSSV 6 00:18:10 00:17:39 00:35:49 23,79
2 Roger Pöllath RSSV 5 00:20:43 00:21:08 00:41:51 00:06:02 20,36
3 Dieter Boschert SSBW 6 SH 00:24:22 00:24:18 00:48:40 00:12:51 17,51
4 Monika Rogge-Annen SSCR 6 00:25:46 00:24:36 00:50:22 00:14:33 16,92
5 Andreas Bechtel RSSV 6 00:27:01 00:27:00 00:54:01 00:18:12 15,77
6 Ingrid Neuberger SSBW 6 SH 00:26:30 00:28:25 00:54:55 00:19:06 15,51
7 Norbert Schneider RSSV 6 SH 00:27:37 00:28:41 00:56:18 00:20:29 15,13
8 Manfred Wetzel RSSV 6 SH 00:28:57 00:27:26 00:56:23 00:20:34 15,11
9 Gérard Schimmer ACNB 6 SH 00:28:52 00:27:56 00:56:48 00:20:59 15
10 Thomas Klinken SSG 5 SH 00:33:07 00:34:10 01:07:17 00:31:28 12,66
Ralf Mielke RSSV 5 Mal 00:30:12 N.a.St.
 
Klasse A (6 - 8 Hunde vor dem Wagen) Strecke: 7,1 km
Platz Vorname Name Verein Hunde 1.Tag 2.Tag Gesamt Abstand km/h
1 Renate Berger RSSV 6 00:21:06 00:21:33 00:42:39 19,98
2 Heiko Zasada RSSV 8 00:21:54 00:21:36 00:43:30 00:00:51 19,59
3 Günter Kempel RSSV 8 00:22:20 00:22:46 00:45:06 00:02:27 18,89
4 Wolfgang Johann RSSV 8 SH 00:26:51 00:25:11 00:52:02 00:09:23 16,37
5 Gustav Barzen RSSV 8 SH 00:27:54 00:25:53 00:53:47 00:11:08 15,84
Nicole Bochemühl SSG 8 SH 00:31:17 N.a.St.

AK = Außer Konkurrenz
N.a.St. = Nicht am Start


Zurück